Review – HMD Skyline
Redmi Note 13 Pro+ 5G | HMD Skyline | realme 12+ 5G | nubia Focus Pro 5G | Infinix Note 40 Pro |
|
---|---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7200 Ultra | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | Mediatek Dimensity 7050 | Unisoc T760 | MediaTek Helio G99 Ultimate |
CPU | Octa-core (2 x Cortex-A715 @ 2.8GHz, 6 x Cortex-A510 @ 2GHz | Octa-core (4 x Cortex-A78 @ 2,4GHz, 4 x Cortex-A55 @ 1.95GHz) | Octa-core (2 x Cortex-A78 @ 2,6GHz, 6 x Cortex-A55 @ 2GHz | Octa-core (1 x Cortex-A76 @ 2,2GHz, 3 x Cortex-A76 @ 2GHz, 4 x Cortex-A55 @ 2GHz) | Octa-core (2 x Cortex-A76 @ 2,2GHz, 6 x Cortex-A55 @ 2GHz) |
GPU | Mali-G610 MC4 | Adreno 710 | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 | Mali-G57 MC2 |
RAM | 12GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5 | 12GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X | 12GB LPDDR4X |
Stocare | 512 GB UFS 3.1 | 256 GB | 512GB UFS 3.1 | 256 GB UFS 3.1 | 256 GB UFS 2.2 |
Pret | 2099 RON | 2499 RON | 1799 RON | 1599 RON | 1499 RON |
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 este un chipset mainstream de ultima generatie, care ofera performante destul de bune, insa este intrecut in majoritatea testelor de MediTek Dimensity 7200 Ultra, integrat in smartphone-uri in aceeasi gama de pret, ba chiar si in modele mai accesibile. Desigur, avantajul este ca nici nu se incalzeste prea tare, drept urmare performanta nu se degradeaza mai deloc in timp, iar performanta in utilizare zilnica este in linii mari similara cu ceea ce vedem in cazul altor smartphone-uri din aceasta gama de pret.
Totusi, nu as putea spune cu certitudine daca lag-ul intalnit in meniul camerei si uneori in sistemul de operare este cauzat de optimizarea sistemului de operare, sau de utilizarea unui chipset destul de… “cuminte”.
Comentarii