OnePlus Nord 2 5G – Part I – Specificatii, prezentare, performanta
OnePlus Nord 2 5G | OnePlus Nord | OnePlus Nord CE 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |
---|---|---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200-AI | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G |
CPU | Octo-core - 1 x Cortex-A78 @ 3GHz, 3 x Cortex-A78 @ 2.6GHz, 4 x Cortex-A55 @ 2GHz | Octo-core - 1 x Kryo 475 Prime @ 2.4GHz, 1 x Kryo 475 Gold @ 2.2GHz, 6 x Kryo 475 Silver @ 1.8GHz | Octo-core - 2 x Kryo 570 @ 2.2GHz, 6 x Kryo 570 @ 1.8GHz | Octa-core (2 x Kryo 470 Gold @ 2,3GHz, 6 x Kryo 470 Silver @ 1.8GHz |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 620 | Adreno 619 | Adreno 618 |
RAM | 12GB | 8GB RAM | 12GB | 8GB |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Realme 8 5G | Samsung Galaxy A51 5G | Huawei P Smart 2021 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Mediatek Dimensity 700 5G (MT6833) | Exynos 980 | Kirin 710A |
CPU | Octo-core - 2 x Kryo 465 Gold @ 2.3GHz, 6 x Kryo 465 Silver @ 1.8GHz | Octa-core (4 x Cortex-A76 @ 2.2GHz, 4 x Cortex-A55 @ 2GHz | Octo-core - 2 Cortex-A77 @ 2.2GHz & 6 x Cortex A55 @ 1.8GHz | Octa-core (4 x Cortex A-73 @ 2GHz, 4 x Cortex A-53 @ 1.7GHz |
GPU | Adreno 618 | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MP5 | Mali-G51 MP4 |
RAM | 6GB | 8GB | 6GB | 4GB |
OnePlus Nord 2 5G ofera performante net superioare fata de generatia anterioara, venind cu o solutie grafica mult mai puternica si o performanta a procesorului semnificativ mai ridicata decat in cazul modelului Nord. Practic, performanta este suficienta pentru majoritatea utilizatorilor, doar gamerii inraiti avand nevoie de un model echipat cu un chipset mai puternic.
Evident si in acest caz se aplica ceea ce am vazut in cazul celorlalte modele OnePlus – pentru a beneficia la maxim de rata de refresh a display-ul va trebui sa utilizam aplicatia AutoHz si sa alocam permisiunile de rigoare in mod consola, prin ADB.
Comentarii
Niciun comentariu la: OnePlus Nord 2 5G – Part I – Specificatii, prezentare, performanta
Pingback: OnePlus Nord 2 5G – Part II – Camera, autonomie – next lab501