MSI GT780R – True desktop replacement
Performante gaming
Am inceput testarea performantelor pentru gaming cu clasicele 3DMark Vantage, 3DMark 2011 si PCMark 7. In tabelul de mai jos puteti vedea rezultatele.
3DMark Vantage | Entry | 29090 |
---|---|---|
Performance | 9650 | |
High | 6452 | |
Extreme | 4366 | |
3DMark 2011 | Entry | 3619 |
Performance | 2204 | |
Extreme | 717 | |
PCMark 7 | Overall | 2966 |
Dupa cum era de asteptat, intre MSI GT683R si modelul testat in acest articol, GT780, nu exista mari diferente, placa video fiind aceeasi GTX 560M. Rezultatele sunt bune dar sa vedem comportamentul in cateva jocuri inainte de a trage concluziile.
Pentru a testa performantele lui GT780R am folosit FarCry 2, Dirt 3, Alien vs Predator, Lost Planet 2 si Metro 2033. Puteti vedea rezultatele obtinute in tabelul de mai jos.
Min. | Max. | Average | ||
---|---|---|---|---|
FarCry 2 | Ultra High 8xAA | 30,23 | 72,74 | 42,89 |
Very High 8xAA | 35,46 | 82,65 | 54,75 | |
Crysis 2 | Extreme | 14,79 | 20,78 | 18,91 |
Ultra High | 10,03 | 15,17 | 13,06 | |
Very High | 19,64 | 30,41 | 26,78 | |
High | 19,9 | 30,54 | 28,59 | |
Lost Planet 2 | High 4xMSAA | 20,6 | ||
High NoAA | 23,6 | |||
Medium 2xMSAA | 27,4 | |||
Alien vs Predator | Very High 4xMSAA, 16xAF, Tesselation | 15,7 | ||
Very High NoAA, 16xAF, Tesselation | 24,5 | |||
Medium NoAA, 8xAF, Tesselation | 29,3 | |||
DiRT 3 | Ultra High 8xMSAA | 23,56 | 28,32 | |
High 2xAA | 23,33 | 28,31 | ||
Medium 2xAA | 35,66 | 42,38 | ||
Metro 2033 | Very High 4xMSAA, 16xAF, PhyX, DOF | 1,44 | 30,94 | 9,33 |
High 4xMSAA, 16xAF, PhyX Disabled, DOF Disabled | 9,51 | 37,17 | 18,67 | |
Medium AAA, 4xAF, PhyX Disabled, DOF Disabled | 11,24 | 76,9 | 37 |
MSI GT780R nu v-a avea nicio problema in a rula jocuri mai vechi DirectX 9 si 10, insa, cand vine vorba despre jocuri noi bazate pe DirectX 11 situatia nu mai este atat de buna. Cel putin nu atunci cand vorbim despre rezolutia 1920×1080 si detalii ‘ultra high’ sau ‘high’. Pe de alta parte, daca nu aveti pretentii atat de ridicate, setarile ‘medium’ va pot oferi fluenta necesara rularii oricarui joc recent in conditii optime.
Comentarii