ASUS Transformer Pad TF701T – Tegra 4
Metodologie
Performanta este un factor important in achizitia unei tablete astfel incat am construit o metodologie care sa testeze atat capabilitatile de procesare ale CPU-ului cat si cele ale procesorului grafic cu ajutorul urmatoarelor aplicatii: Quadrant, Antutu, GeekBench, LinPack, NenaMark2, RightWare Basemark ES 2.0 Taiji dar si BenchmarkPi. Cum performanta sintetica nu spune chiar totul despre experienta in utilizare, am folosit si benchmark-ul Vellamo pentru a vedea performanta in navigarea pe Internet.
Pentru a avea o perspectiva cat mai completa asupra performantelor tuturor solutiilor mobile am inclus in testul nostru si device-urile din tabelul de mai jos.
Smartphone / Tableta | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Tab 7 Plus | Dual-core Exynos 4210 @ 1,2 GHz | Mali-400 | Android 3.2 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
ASUS Infinity | Quad-Core Tegra 3 T33 @ 1.6GHz sau 1,7GHz Single-core. | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Vodafone Smart Tab 10 | Dual-Core Qualcomm MSM8260 Snapdragon @ 1.2GHz | Adreno 220 | Android 3.2 |
Allview Alldro 3 Speed DUO | AmLogic AML8726-MX, 1.5GHz dual-core Cortex A9 | Malii-400 MP | Android 4.0.3 |
Sony Xperia Tablet S | Nvidia Tegra 3, 1,3 GHz quad-core Cortex A9 | GeForce ULP | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Exynos 4412, 1,4 GHz quad-core Cortex A9 | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
Allview Alldro Speed DUO | Amlogic 8726-MX, Dual-core 1,5 GHz Cortex A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
AllView TX1 Quasar | Dual-core Cortex-A9, 1GHz | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | TI OMAP 4430, Dual-core 1 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.3 |
ASUS Memo Pad 7 | Single-core 1GHz VIA WM8950 | Mali-400 | Android 4.1 |
Google Nexus 10 | Exynos 5250 - Dual-core 1.7 GHz Cortex-15 | Mali-T604 | Android 4.2.2 |
Asus Fonepad | Intel Lexington Atom Z2420 - Single-core cu hyper-threading 1.2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.1 |
Allview Alldro 3 Speed Quad | Quad-core 1 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX544 MP2 | Android 4.1 |
E-Boda Supreme XL400QC | Quad-core 1.2GHz | Vivante Multicore GC1000 | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Note 8 | Quad-Core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.2 |
ASUS Memo Pad HD7 | MT8125 - Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX 544MP | Android 4.2.1 |
ASUS Memo Pad FHD10 | Intel Atom Z2560 1.6GHz Dual Core (Clover Trail Plus) | PowerVR SGX 544MP2 | Android 4.2.1 |
Allview Viva Q8 | Allwinner A31 - Quad Core , Cortex A7, 1GHz | PowerVR SGX 544MP2 | Android 4.2.2 |
Vodafone Smart Tab III 10 | MediaTek MT8389 - Quad-core, Cortex A7 1.2Ghz | PowerVR SGX 544MP | Android 4.2.2 |
ASUS Transformer Pad TF701 | Tegra 4 - Quad-core, Cortex A-15, 1.9 GHz | ULP GeForce | Android 4.2.2 |
Comentarii
fara 3G ?
salutare !
Pingback: Reviews & Articles : Transformer Pad TF701 -(New Tegra 4) - Page 9
Pingback: More specs on that TF701.... - Android Forums
Pingback: Asus Transformer Infinity TF701 - Seite 2 - Android-Hilfe.de
Pingback: Asus Fonepad Note FHD6 - Review - next lab501
Pingback: Xiaomi Mi3 TD Review - next lab501
Pingback: Nvidia Tegra Note 7 - Review - next lab501