Review Allview X2 Soul Pro
Metodologie
Sunt convins ca metodologia noastra va este binecunoscuta, asa ca nu o sa intru prea mult in detalii – de-a lungul timpului am pus la punct o suita de teste variate, al caror scop este acela de a ne arata cat de performant este smartphone-ul testat, si nu in ultimul rand, de a ne permite comparatia cu alte terminale. Evident, la fel ca si in cazul componentelor de calculator, rolul testelor sintetice este acela de a diferentia clar dispozitivele, fara subiectivitate. Pentru ca putem vorbi si despre experienta in utilizare, un aspect extrem de important in cazul unui telefon, care este insa supus subiectivitatii si preferintelor personale ale autorului.
Mai jos puteti vedea specificatiile terminalelor pe care le-am testat pana acum conform metodologiei revizuite NEXT LAB501.
Smartphone | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S2 | Dual-Core Exynos 4 (Scorpion) @ 1,2GHz | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
HTC One S | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Nexus | Dual-Core OMAP4460 @ 1,2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.4 |
HTC One V | Single-Core MSM8255 (Snapdragon S2) @ 1GHz | Adreno 205 | Android 4.0.3 |
HTC Sensation XE | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.3 |
Sony Xperia S | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.7 |
Samsung Galaxy Note | Dual-Core Exynos 4210 @ 1.4GHz | Mali-400 MP4 | Android 2.3.5 |
Samsung Galaxy S Plus | Single-Core MSM8255T (Snapdragon S2) @ 1.4GHz | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
Samsung xCover | Single-Core Marvell MG2 @ 800Mhz | N/A | Android 2.3.7 |
Huawei Ideos X5 | Single-Core MSM7230 (Snapdragon S1) @ 800MHz | Adreno 205 | Android 2.2 |
Vodafone Smart II | Single-Core Broadcom BCM21553 @ 800MHz | N/A | Android 2.3.7 |
LG Optimus L3 | Single-Core MSM7255A | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Orange San Diego | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 2.3.7 |
Asus Padfone | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1.5 GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Ace 2 | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 800MHz | Mali 400MP | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy Y Duos | Single-core 832 MHz | N/A | Android 2.3.6 |
Huawei Ascend G300 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - 1 GHz A5 single-core | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Sony Xperia U | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 1000MHz | Mali 400MP | Android 2.3.7 |
LG Optimus 4X HD P880 | Nvidia Tegra 3 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Allview P4 Alldro | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.3 |
Allview P5 Alldro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
ZTE Grand X V970 Dual SIM | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Sony Xperia GO | NovaThor U8500 - Dual-core 1 GHz Cortex A9 | Mali 400 | Android 2.3.6 |
HTC Desire V | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
ZTE U960 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A9 | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
LG Optimus L7 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Allview P4 DUO | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Motorola Defy+ | TI OMAP 3620 - Single-core 1GHz Cortex A8 | PowerVR SGX530 | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy S DUOS | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note II | Exynos 4412 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
Allview P6 Stony | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Acer CloudMobile S500 | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.4 |
Huawei Acend G500 Pro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.3 |
Jiayu G3 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Allview P5 Mini | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
HTC One X+ | Nvidia Tegra 3 T33 - Quad-core Cortex A9 @ 1.6GHz | ULP GeForce @ 520MHz | Android 4.1.1 |
Google Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro - Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.2.1 |
ZTE Grand X IN | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 4.0.4 |
Huawei Honor 2 U9508 | Huawei K3V2 - Quad-core Cortex A9 @ 1.4GHz | N/A | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S II Plus | Broadcom BC28155 - 1200MHz dual-core Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
HTC One | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Sony Xperia Z | Qualcomm APQ8064T, Snapdragon 600 - Quad-core 1.5 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Allview P5 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC Butterfly | Qualcomm APQ8064, Snapdragon S4 Pro – Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.1.1 |
Acer Liquid E1 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Xcover 2 | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.2 |
Asus Fonepad | Intel Lexington Atom Z2420 - Single-core cu hyper-threading 1.2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.1 |
Acer Liquid Z2 | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Allview A4All | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 2.3.6 |
Orange Nivo | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Pocket | Broadcom, Single-core 850MHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore 4 | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy Young | Qualcomm MSM 7625A, Single-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 200 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Grand | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy S4 i9505 | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.9GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.2.2 |
Samsung Galaxy S4 i9500 | Exynos 5 Octa 5410 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX 544MP3 | Android 4.2.2 |
Orange San Remo | MTK 6577+, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531T | Android 4.1.1 |
Huawei Ascend G510 | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.1 |
Allview P6 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
GSmart Maya M1 | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
Allview P5 Qmax | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
Allview V1 Viper | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
E-Boda V100 Storm | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
E-Boda V200 Eruption | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC One Mini | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.4 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
GSmart Sierra S1 | MediaTek MT6589T, Quad-core 1.5 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 357 MHz, | Android 4.2.1 |
Allview H2 Qubo | MediaTek MT6589M, Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 156 MHz, | Android 4.2.1 |
Asus Fonepad Note FHD6 | Intel Atom Z2580 (Clover Trail +) - Dual-core 2GHz | PowerVR SGX 544MP2 @ 533MHz | Android 4.2.2 |
Huawei Ascend P6 | Huawei K3V2 (Quad-core 1.5 GHz, Cortex A9) | Vivante GC4000 | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5500 DUO | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview A5 Duo | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5400 DUO | Qualcomm MSM8225Q (Quad-core 1.2GHz, Cortex A5) | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Utok 400D | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview X1 Soul | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Xiaomi Mi3 TD | Nvidia Tegra 4 - Quad Core Cortex A15, 1.8GHz | GeForce ULP | Android 4.2.1 |
Allview X1 Soul Mini | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.3 - Jelly Bean |
HTC One Max | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz, Krait 300 | Adreno 320 | 4.3 - Jelly Bean |
Sony Xperia Z1 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.2 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 - Jelly Bean |
Google Nexus 5 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.4 Kit Kat |
LG G Flex | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.26 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 Jelly Bean |
GoClever Insignia 5X | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.2 |
Serioux Symbiosis X4 | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Motorola Moto G | Qualcomm Snapdragon 400 - Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.4.2 |
HTC One M8 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 - Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy S5 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X1 Xtreme | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 - Quad-core 2.15 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Nokia X | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play, Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Allview P7 Xtreme | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Allview V1 Viper S | Qualcomm MSM8228 - Quad-core 1.4GHz Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.3 Jelly Bean |
Allview X2 Soul | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
LG G3 | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Vonino Ego QS | MediaTek MT6589M | PowerVR SGX544MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
E-boda Rainbow V45 | MT6572W - Dual core, Cortex A7, 1.2 GHz | Mali 400MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
One Plus One | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
HTC One E8 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Huawei Ascend P7 | HiSilicon Kirin 910T - Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 | Mali-450MP4 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy K Zoom | Exynos 5260 - Quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 | Mali-T624 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy Note 4 | Exynos 5433 - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 | Mali-T760 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Utok 500Q HD | MT6582M - Quad-core 1.3GHz Cortex-A7 | Mali-400MP | Android 4.4.4 Kit Kat |
Galaxy Note 4 SM-N910F | Qualcomm Snapdragon 805 - Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Adreno 420 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Huawei Ascend Mate 7 | HiSilicon Kirin 925 - | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Lenovo Vibe X2 | MediaTek MT6595m - Octo-core 2.0GHz | PowerVR G600 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Serioux Amber X501 | MediaTek MT6582 - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Mali-400MP2 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X1 Xtreme Mini | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 - Quad-core 2.15 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview Viper S 4G | Qualcomm Snapdragon 400 - Quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 | Adreno 305 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Huawei Ascend G7 | Qualcomm Snapdragon 410 - Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Adreno 306 | Android 4.4.4 Kit Kat |
HTC One M9 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Adreno 430 | Android 5.0.2 - Lollipop |
LG G Flex 2 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Adreno 430 | Android 5.0.1 - Lollipop |
Samsung Galaxy S6 | Exynos 7420 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Mali-T760MP8 | Android 5.0.2 - Lollipop |
Allview X2 Soul Pro | MediaTek MT6572 - Octo-core Cortex-A53 @ 1.7GHz | Mali-760MP2 @ 700 MHz | Android 5.0.2 - Lollipop |
Comentarii
Aveti grija la service-ul de la Allview, va puteti trezi ca va este refuzata garantia pentru motive hilare. Asa am patit eu la un tel de 700 de ron. In rest telefoane decente cat timp dureaza, cand nu, Dumnezeu cu mila.
Singurul minus, este pretul, din punctul meu de vedere.
Pe la reseller-I din China, un telefon echivalent costa in jur de 200 USD.
Daca mai pui TVA si alte taxe, pretul corect ar trebui sa fie 1300 – 1400 de RON.
Super telefonul. Imi place la nebunie cum arata
Cam scump, chiar si cu ratele celor de la Digi, puteau să mai pună 1GB Ram dacă tot il laudă ca cel mai performant, sper să renunțe si ei o dată la interfața proprietară.
Superbbbbbbbbb,l-am testat,m-a incanta si-l voi achizitiona,chiar daca mai am un Allview X 1 Soul si de care sunt ffffffffff multumit.
Permite-mi sa te contrazic cu service-ul. Eu am un v1 viper și mi s-a blocat o cartela în locașul dedicat și am tras-o cu patentul din telefon. Bineînțeles ca am distrus slotul. L-am trimis la service și mi l-au rezolvat. Au înlocuit modul sim. Asa auzisem și eu de service-ul allview înainte, dar la mine a fost ok. Acum depinde ce problema ai avut tu. În schimb eu nu sunt multumit de telefon. Mănâncă multe resurse tema lor. Tot timpul tel stă cu 80% ocupat din 1gb ram. Iar viper ul meu de 16gb are memoria împărțită în 2. 4gb pt sistem și 8 pt restul. Era ok sa fie dintr-o buc va sa fie spațiu de aplicații. Sper sa nu fie la fel și la acesta.
Pentru: Patrujel Ioan: ai uitat sa pui la socoteala profitul celor de la Allview, trebuie sa pape si ei ceva.
IMO cel mai pare drawback este lipsa cardului, din 16gb ai vreo 9-10gb disponibili, dintre care 2-3gb iti ocupa numai aplicatiile esentiale, apoi vreo 3-4gb muzica…si ramai cu fix…(middle finger).
Patrunjel Ioan: Telefon echivalent ar fi doar Gionee S7, dar acesta nu a aparut inca pe pietele chinezesti sau in Europa.
Prin telefon echivalent, ma refeream la alta marca cu aceleasi specificatii, nu la Gionee.
Super marfa telu. E foarte bun ca performante
Pretul real este de 1300lei.Abereaza cu pretul cerut si are ceva minusuri (microsd lipsa si spatiu prea mic,precum si lipsa senzor amprenta).Eu personal am renuntat si am comamndat din china direct.
Service-ul Allview este de tot ….rahatul . scuzati limbajul dar … Pentru motive nefondate anuleaza garantii care mai sunt valabile 1 luna . Rusine sa le fie .
Super marfa s-a lansat noul tel de la allview. Arata bestial
O arata bestial dar pretul este aberant!Nu-si merita banii mai ales ca peste 4-5 luni pretul scade cu 30%.Poate atunci cand ajunge la justa valoare va merita investitia,altfel nu.Mai ales ca vizual fan nu exceleaza nici in serviciile post sale.
Pretul se justifica oarecum prin faptul ca este foarte subtire. Altfel daca iei strict performanta gasesti de la lenovo telefon echivalent la pret aproximativ egal. Gusturile sunt impartite, sunt multi care pun mare accent pe felul in care arata un telefon nu doar pe ce stie sa faca, altfel nu s-ar mai chinui producatorii sa faca design-uri cat mai grozave.
Salut,
vad ca nimeni nu zice ce fel de dual sim este? Este DSFA sau nu? simurile 1 si 2 suporta 3G simultan sau sim1 4G si sim2 2G? Poti face switch intre voce si date in x? cred ca e interesant sa aflam ptr ca este un dual sim.
Merci
La pretul asta ar trebui sa fie de toate! Oricum ai pus niste intrebari foarte bune ca sa stii pe ce dai banii!
Buna ziua,
Pe cand un test al telefonului Allview X2 Soul Xtreme?
Multumesc!
Buna Doru,
cum il primim il si testam :)
Gionee S7 afost lansat momentan doar in UE prin Allview, din cate am inteles este dat spre comercializare momentan doar de Allview si ulterior pe teritoriul Asiei o sa fie disponibil sub brand-ul celor de la Gionee
Nu stiu cum i-au schimbat lui Gigi gratis slotul SIM,deoarece eu la o tableta luata de lla Flanco,ajunsa in service la Depanero,am platit 95 Ron,tot asa mi se blocase SIM-ul si tragand de el s-a rupt slotul.Tableta fiind marca Allview.
la pretul cerut nu se merita….
nu mai vorbim de servicii si garantie…..ai probleme cu el trimite la Brasov ..timp pierdut…nervi … nu cred ca merita… PLUS FAPTUL CA LA UN EVENTUAL SOC MECANIC ….pierzi orice garantie…… TIPIC ROMANESC …TOATE CELE BUNE.
La orice telefon pierzi garantia daca defectul este cauzat de un soc mecanic. Iar Allview au service in Bucuresti…
Dacă avea bateria de la Allview P8 Energy – cea de 6000 si slot ptr card… nu ar mai fi existat aceste discutii și am achizitiona cu toții acest telefon, greșesc cumva?
De o lună ma tot gândesc care să fie telefonul câstigător, Allview P8 Energy sau Allview X2 Soul Pro… un sfat ceva?
Merci anticipat!
Daca se poatezilele acestea, sa nu pierd ofertele ;-))
Florin,
X2 Soul Pro este un telefon elegant si puternic, dar durata de viata a bateriei chiar nu este punctul lui forte. Daca asta cauti, P8 Energy este o alegere mult mai buna.
Cele mai recente stiri
Logitech lanseaza PRO X SUPERLIGHT 2 si PRO X TKL
Scris in 5 September, 2023.
IFA Berlin 2022 – Samsung
Scris in 5 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – ASUS
Scris in 4 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – Lenovo
Scris in 1 September, 2022.
Mountain 4 year anniversary sale
Scris in 22 July, 2022.
Articole Gaming
Alte articole
Syndication
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube