Review – Allview V2 Viper X
Metodologie
Sunt convins ca metodologia noastra va este binecunoscuta, asa ca nu o sa intru prea mult in detalii – de-a lungul timpului am pus la punct o suita de teste variate, al caror scop este acela de a ne arata cat de performant este smartphone-ul testat, si nu in ultimul rand, de a ne permite comparatia cu alte terminale. Evident, la fel ca si in cazul componentelor de calculator, rolul testelor sintetice este acela de a diferentia clar dispozitivele, fara subiectivitate. Pentru ca putem vorbi si despre experienta in utilizare, un aspect extrem de important in cazul unui telefon, care este insa supus subiectivitatii si preferintelor personale ale autorului.
Mai jos puteti vedea specificatiile terminalelor pe care le-am testat pana acum conform metodologiei revizuite NEXT LAB501.
Smartphone | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S2 | Dual-Core Exynos 4 (Scorpion) @ 1,2GHz | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
HTC One S | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Nexus | Dual-Core OMAP4460 @ 1,2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.4 |
HTC One V | Single-Core MSM8255 (Snapdragon S2) @ 1GHz | Adreno 205 | Android 4.0.3 |
HTC Sensation XE | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.3 |
Sony Xperia S | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.7 |
Samsung Galaxy Note | Dual-Core Exynos 4210 @ 1.4GHz | Mali-400 MP4 | Android 2.3.5 |
Samsung Galaxy S Plus | Single-Core MSM8255T (Snapdragon S2) @ 1.4GHz | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
Samsung xCover | Single-Core Marvell MG2 @ 800Mhz | N/A | Android 2.3.7 |
Huawei Ideos X5 | Single-Core MSM7230 (Snapdragon S1) @ 800MHz | Adreno 205 | Android 2.2 |
Vodafone Smart II | Single-Core Broadcom BCM21553 @ 800MHz | N/A | Android 2.3.7 |
LG Optimus L3 | Single-Core MSM7255A | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Orange San Diego | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 2.3.7 |
Asus Padfone | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1.5 GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Ace 2 | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 800MHz | Mali 400MP | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy Y Duos | Single-core 832 MHz | N/A | Android 2.3.6 |
Huawei Ascend G300 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - 1 GHz A5 single-core | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Sony Xperia U | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 1000MHz | Mali 400MP | Android 2.3.7 |
LG Optimus 4X HD P880 | Nvidia Tegra 3 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Allview P4 Alldro | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.3 |
Allview P5 Alldro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
ZTE Grand X V970 Dual SIM | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Sony Xperia GO | NovaThor U8500 - Dual-core 1 GHz Cortex A9 | Mali 400 | Android 2.3.6 |
HTC Desire V | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
ZTE U960 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A9 | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
LG Optimus L7 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Allview P4 DUO | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Motorola Defy+ | TI OMAP 3620 - Single-core 1GHz Cortex A8 | PowerVR SGX530 | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy S DUOS | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note II | Exynos 4412 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
Allview P6 Stony | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Acer CloudMobile S500 | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.4 |
Huawei Acend G500 Pro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.3 |
Jiayu G3 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Allview P5 Mini | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
HTC One X+ | Nvidia Tegra 3 T33 - Quad-core Cortex A9 @ 1.6GHz | ULP GeForce @ 520MHz | Android 4.1.1 |
Google Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro - Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.2.1 |
ZTE Grand X IN | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 4.0.4 |
Huawei Honor 2 U9508 | Huawei K3V2 - Quad-core Cortex A9 @ 1.4GHz | N/A | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S II Plus | Broadcom BC28155 - 1200MHz dual-core Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
HTC One | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Sony Xperia Z | Qualcomm APQ8064T, Snapdragon 600 - Quad-core 1.5 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Allview P5 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC Butterfly | Qualcomm APQ8064, Snapdragon S4 Pro – Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.1.1 |
Acer Liquid E1 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Xcover 2 | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.2 |
Asus Fonepad | Intel Lexington Atom Z2420 - Single-core cu hyper-threading 1.2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.1 |
Acer Liquid Z2 | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Allview A4All | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 2.3.6 |
Orange Nivo | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Pocket | Broadcom, Single-core 850MHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore 4 | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy Young | Qualcomm MSM 7625A, Single-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 200 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Grand | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy S4 i9505 | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.9GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.2.2 |
Samsung Galaxy S4 i9500 | Exynos 5 Octa 5410 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX 544MP3 | Android 4.2.2 |
Orange San Remo | MTK 6577+, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531T | Android 4.1.1 |
Huawei Ascend G510 | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.1 |
Allview P6 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
GSmart Maya M1 | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
Allview P5 Qmax | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
Allview V1 Viper | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
E-Boda V100 Storm | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
E-Boda V200 Eruption | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC One Mini | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.4 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
GSmart Sierra S1 | MediaTek MT6589T, Quad-core 1.5 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 357 MHz, | Android 4.2.1 |
Allview H2 Qubo | MediaTek MT6589M, Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 156 MHz, | Android 4.2.1 |
Asus Fonepad Note FHD6 | Intel Atom Z2580 (Clover Trail +) - Dual-core 2GHz | PowerVR SGX 544MP2 @ 533MHz | Android 4.2.2 |
Huawei Ascend P6 | Huawei K3V2 (Quad-core 1.5 GHz, Cortex A9) | Vivante GC4000 | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5500 DUO | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview A5 Duo | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5400 DUO | Qualcomm MSM8225Q (Quad-core 1.2GHz, Cortex A5) | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Utok 400D | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview X1 Soul | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Xiaomi Mi3 TD | Nvidia Tegra 4 - Quad Core Cortex A15, 1.8GHz | GeForce ULP | Android 4.2.1 |
Allview X1 Soul Mini | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.3 - Jelly Bean |
HTC One Max | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz, Krait 300 | Adreno 320 | 4.3 - Jelly Bean |
Sony Xperia Z1 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.2 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 - Jelly Bean |
Google Nexus 5 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.4 Kit Kat |
LG G Flex | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.26 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 Jelly Bean |
GoClever Insignia 5X | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.2 |
Serioux Symbiosis X4 | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Motorola Moto G | Qualcomm Snapdragon 400 - Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.4.2 |
HTC One M8 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 - Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy S5 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X1 Xtreme | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 - Quad-core 2.15 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Nokia X | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play, Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Allview P7 Xtreme | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Allview V1 Viper S | Qualcomm MSM8228 - Quad-core 1.4GHz Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.3 Jelly Bean |
Allview X2 Soul | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
LG G3 | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Vonino Ego QS | MediaTek MT6589M | PowerVR SGX544MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
E-boda Rainbow V45 | MT6572W - Dual core, Cortex A7, 1.2 GHz | Mali 400MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
One Plus One | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
HTC One E8 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Huawei Ascend P7 | HiSilicon Kirin 910T - Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 | Mali-450MP4 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy K Zoom | Exynos 5260 - Quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 | Mali-T624 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy Note 4 | Exynos 5433 - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 | Mali-T760 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Utok 500Q HD | MT6582M - Quad-core 1.3GHz Cortex-A7 | Mali-400MP | Android 4.4.4 Kit Kat |
Galaxy Note 4 SM-N910F | Qualcomm Snapdragon 805 - Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Adreno 420 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Huawei Ascend Mate 7 | HiSilicon Kirin 925 - | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Lenovo Vibe X2 | MediaTek MT6595m - Octo-core 2.0GHz | PowerVR G600 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Serioux Amber X501 | MediaTek MT6582 - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Mali-400MP2 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X1 Xtreme Mini | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 - Quad-core 2.15 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview Viper S 4G | Qualcomm Snapdragon 400 - Quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 | Adreno 305 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Huawei Ascend G7 | Qualcomm Snapdragon 410 - Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Adreno 306 | Android 4.4.4 Kit Kat |
HTC One M9 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Adreno 430 | Android 5.0.2 - Lollipop |
LG G Flex 2 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Adreno 430 | Android 5.0.1 - Lollipop |
Samsung Galaxy S6 | Exynos 7420 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Mali-T760MP8 | Android 5.0.2 - Lollipop |
Allview X2 Soul Pro | MediaTek MT6572 - Octo-core Cortex-A53 @ 1.7GHz | Mali-760MP2 @ 700 MHz | Android 5.0.2 - Lollipop |
Allview P6 Qmax | MediaTek MT8392 - Octo-core Cortex-A7 @ 1.7GHz | Mali-450MP | Android 4.4.2 Kit Kat |
Asus Zenfone C | Intel Z2520 - Dual-core 1.2GHz | PowerVR SGX544MP2 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X2 Xtreme | MediaTek MT6795 - Octo-core Cortex-A53 64 bit @2 GHz | Power VR Rogue G6200 @ 700MHz | Android 5.1 Lollipop |
Huawei P8 Lite | HiSilicon Kirin 620 - Octo-core Cortex-A53 @ 1.2GHz | Mali-450MP4 | Android 5.0.2 Lollipop |
Allview P8 Energy | MediaTek MT6735 | Mali T720 | Android 5.1 Lollipop |
Samsung Galaxy S6 Edge + | Exynos 7420 - Quad-core Cortex-A53 @ 1.5 GHz & Quad-core Cortex-A57 @ 2.1 GHz | Mali-T760MP8 | Android 5.1.1 Lollipop |
Allview V2 Viper X | MediaTek MT6753 - Octo-core Cortex-A53 @ 1.3 GHz | Mali T720 | Android 5.1 Lollipop |
Comentarii
Cum sa ceri 1249 lei pe semipocnitoarea asta…hai ma baieti fiti seriosi. La banii astia gasesti o droaie te telefoane cu spec mai bune, ex: Zenfone 2 care vine cu ecran FullHD, 4GB RAM, 32GB storage, dual sim activ, WIFI AC, procesor si camera peste allview + update-uri periodice(ceea ce nu se intampla la allview)
Adica Zenfone-ul 2 asta, de 17 milioane?
http://www.evomag.ro/SOLUTII-MOBILE-Telefoane-mobile/ASUS-Telefon-Mobil-Asus-Zenfone-2-Laser-ZE601KL-Procesor-Quad-Core-1.7GHz-1.2GHz-IPS-LCD-Capacitive-touchscreen-6-32GB-Flash-3GB-RAM-13MP-4G-Wi-Fi-Dual-Sim-Android-Auriu-1468689.html
Display Full HD, 3GB RAM, astea ar fi plus-urile pentru care cer ei in plus ~4 milioane. In rest, vad ca e tot dual sim stand-by, tot acumulator de 3000 mAh, tot camera de 13MP, tot octo-core Cortex A7… etc
Nope, eu vb de astea https://www.quickmobile.ro/telefoane/asus/zenfone-2-dual-sim-32gb-lte-4g-rosu-4gb-ram-109094.html https://www.quickmobile.ro/telefoane/asus/zenfone-2-dual-sim-32gb-lte-4g-auriu-2gb-ram-123718.html https://www.quickmobile.ro/telefoane/asus/zenfone-2-dual-sim-16gb-lte-4g-rosu-4gb-ram-118626.html si exemplele pot continua (HTC E9, Asus ZF Selfie, Xiaomi Note 3, Meizu Metal, Lenovo Vibe X3, Meizu MX5, Huawei P8 Lite imi vin acum in minte)…Senfonurile de mai sus sunt dual sim activ, configuratia e mai buna si versiunea cu 2GB e mai ieftina cu 200 si de lei decat allview…nu vad cine ar putea cumpara viper-ul la pretul de acuma. Un pret corect pentru configuratia lui ar fi undeva la 600-700 lei cel mult, dar la pretul de acum se lupta intr-o zona unde sunt zeci de telefoane cu configuratii si suport mai bun.
1 – citeste ce scrie chiar in link-urile puse de tine – dual SIM stand-by
2 – “alea” au un chipset semnificativ mai slab
3 – unde vad si eu pretul pentru Xiaomi Note 3, Meizu Metal si Vibe X3 in Romania? Ma refer la un magazin cunoscut, platitor de TVA, nu la gigei care le aduc din China la negru
4 – P8 Lite l-am testat chiar aici
http://next.lab501.ro/smartphone/review-huawei-p8-lite
cred ca il gasesti si in graficele din testul asta. Ia cauta-l in Quadrant si BenchmarkPi si spune-mi unde este fata de V2 Viper X…
Adrian – ultimul tau comentariu a ajuns in spam. Aici te exprimi cum se cuvine, sau nu te exprimi deloc. Alegerea e a ta.
Am mai frunzarit lista modelelor enumerate de tine – in momentul de fata Zenfone Selfie mi se pare ca are super pret pentru ce ofera si are un raport calitate/pret net superior lui V2. Restul nu.
Eu personal consider că face 1000 de lei. Am si acum v1 viper de 16 gb, luat cu 1000 de lei în ian 2014. A meritat banii. Un aspect important ce imi place la v2 este ca memoria internă este dintr-o bucată si nu din două ca la v1. In rest toate mi se par logice si ok. Nu avem nevoie de full sau quad hd. Dar 2 gb ram ar fi fost ok. Personal în acest moment folosesc p8 lite, care in afară de 5.5 inci e perfect. Si apropo, personal nu imi place culoarea si avea textură lucioasă.
Salu!
Trebuie sa fii nebun sa dai banii pe un asemenea telefon!
Gasesti telefoane si mai bune ca hardware, constructie si suport hardware.
Am impresia ca e (mai mult ca sigur) un review platit la cit il laudati!
Probabil ca nu prea mai au vinzari.
Cu respect, Edy Aldea.
Normal ca este platit Edy, eu trebuie cumva sa imi mobilez a doua vila cumparata de Allview, iar telefonul se vinde foarte, foarte prost (de aia si este stocul epuizat).
Poti sa crezi ce vrei. Eu unu am fost si sunt f multumit de viper ul v1 pe care am dat tot 1000 de lei. Acum 2 ani. Si m-am folosit la maxim. Ce nu imi place este ca puteau pune 2 gb ram. Nu ar fi fost foarte mare costul. Oricum l-am văzut zilele acestea la emag la 1000 de lei.
Prietena mea detine acest telefon si e foarte multumita de el. Si din cum am vazut ca se prezinta, pot sa spun ca urmatorul meu telefon va fi tot un Allview. Imi place ecranul mare, cu luminozitate si contrast bune, se misca rapid si arata foarte bine. Nu o sa stau acu sa analizez specificatii tehnice amanuntite, dar la o prima vedere isi face banii. In legatura cu cele scrise mai sus de comentatorii anteriori, probabil nu au umblat cu unul ca sa vada cum merge. Decat sa platesc cateva sute de lei numai brandul in cazul unor telefoane de care te saturi intr-o saptamana, prefer marca asta autohtona. Iar snobii care isi cumpara de la baieti samsunguri sau aifonuri doar ca sa atraga priviri in tramvai nu sunt chiar exemple demne de urmat.
Cele mai recente stiri
Logitech lanseaza PRO X SUPERLIGHT 2 si PRO X TKL
Scris in 5 September, 2023.
IFA Berlin 2022 – Samsung
Scris in 5 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – ASUS
Scris in 4 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – Lenovo
Scris in 1 September, 2022.
Mountain 4 year anniversary sale
Scris in 22 July, 2022.
Articole Gaming
Alte articole
Syndication
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube