HP Envy 4 Ultrabook Review
Metodologie
Metodologia NEXT LAB501 cred ca va este deja binecunoscuta astfel ca nu voi insista foarte mult asupra acestor aspecte. Mentionez doar ca testam toate produsele pe cat posibil exact asa cum ne sunt furnizate de producator. De asemenea, ne vom concentra asupra unei baterii de teste compusa atat din teste sintetice cat si teste realizate folosind aplicatii reale. Vom testa atat calitatea ecranului, incalzirea carcasei in diverse puncte precum si autonomia folosind Power Mark, cat si doua scenarii reale de utilizare. Evident, intotdeauna vom actualiza sistemul de operare, precum si toate programele folosite in cadrul testarii, la fel cum facem si in cadrul testelor componentelor hardware.
Aplicatie | Versiune | |
---|---|---|
Teste CPU | SuperPI | 1.5 |
wPrime | 1.55 | |
Photoshop | CS6 | |
IrfanView | 4.33 | |
Handbrake | 0.9.6 | |
x264HD | 4.0 | |
Cinebench | R11.5 | |
PCMark 7 | 1.0.4 | |
Teste RAM | AIDA Cache and Memory | 2.3 |
PiFast | 4.1 (hexus batch) | |
7zip | 9.3 | |
WinRar | 4.11 | |
Teste SSD/HDD | HD Tune Pro | 5 |
ATTO Bench | 3.3 | |
Crystal Disk Mark | 3.0.1 | |
Teste GPU | 3DMark Vantage | 1.0.1 |
FarCry 2 | 1.0.1 | |
Diablo 3 | 0.9 beta | |
Teste temperatura | RealTemp | 3.70 |
Voltcraft | IR 260-8S | |
Teste autonomie | PowerMark | 1.1.1 |
Comentarii
Niciun comentariu la: HP Envy 4 Ultrabook Review
Pingback: HP Envy Spectre XT Ultrabook Review - next lab501