ASUS PadFone, Transformer Pad Infinity & Pad 300
Probabil unul dintre cele mai asteptate si interesante produse lansate in cadrul Mobile World Congress 2012 este ASUS PadFone. Zvonuri despre existenta unui astfel de device au inceput sa apara inca din timpul Computex-ului de anul trecut. O tableta, un smartphone si un dock, toate vandute ca un tot unitar, a fost reteta pe care a mizat ASUS pentru a atrage atentia asupra sa.
Chiar daca de obicei de la concept la prototip iar apoi la productia de masa pot sa apara diferente destul de mari, in cazul PadFone-ului conceptul a ramas neschimbat iar materializarea acestuia in trei produse separate dar vandute impreuna preconizeaza un succes cel putin la fel de mare ca si cel inregistrat de Transformer Prime.
PadFone este un smartphone cu un ecran Super AMOLED qHD de 4.3 inci, cel mai recent procesor Qualcomm Snapdragon S4 dual-core si camera de 8 megapixeli cu procesor de imagine Fuji. Bineinteles, sistemul de operare va fi Android 4.0.
Atunci cand este plasat in PadFone Station, acesta se transformă intr-o tableta de 10.1 inci cu o capacitate a bateriei de 5 ori mai mare. Datorita tehnologiei ASUS Dynamic Display va fi permisa tranzitia fara intrerupere intre ecranele PadFone si PadFone Station. Pe langă acestea, PadFone Station ofera optional o tastatura dock ce transforma Padfone intr-un ultraportabil. PadFone vine, de asemenea, cu opțiunea PadFone Stylus Headset care consta intr-un creion electronic Bluetooth ce se transforma intr-o casca cu microfon pentru preluarea usoara a apelurilor.
Specificații ASUS PadFone
Retele | WCDMA 900/2100 MHz /EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 HSPA+(DL: 21Mbps, 42Mbps(opțional) UL: 5.76Mbps) |
Sistem de operare | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Procesor | Procesor Qualcomm Snapdragon S4 dual-core 1.5Ghz + Adreno 225 |
Memorie | 16GB, 32GB sau 64GB memorie eMMC Flash + 1GB LPDDR2 RAM |
Conectivitate | 802.11b+g+n, Bluetooth 4.0 Conector audio 3.5mm, Micro-USB 2.0 |
GPS | GPS cu suport A-GPS |
Ecran | Ecran Super AMOLED 4.3“, qHD (960 x 540), Corning Gorilla Glass |
Camera | Spate: 8 Megapixeli, Diafragma F2.2, Auto Focus cu blit LED Frontal: VGA |
Altele | Senzor de mișcare / senzor de proximitate / giroscop / busola electronică |
Baterie | Litiu ion 1520mAh (5.62 Wh) |
Autonomie | WCDMA: Până la 510 min / GSM: Până la 650 min |
Autonomie în regim așteptare | WCDMA: Până la 440 ore / GSM: Până la 373 ore |
Sloturi de extensie | Micro-SD (suportă SDHC/SDXC până la 32GB) |
Browser | HTTP / Google browser / YouTube browser / Facebook |
Mesagerie | SMS / MMS / Email / IM / Push E-mail (Gmail, Exchange) |
Video | Redare video: MPEG4/H.264 1.4a/H.263/WMV @ HD 1080p Înregistrare video: MPEG4/H.263 @ HD 1080p Decodare video H.264 @ 720p / Codare video @1080p |
H.264 / Ogg / Theora / MPEG4 / WMV / 3GP | |
Imagini | JPEG / PNG / GIP / BMP |
Audio | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC |
Dimensiuni | 128 x 65.4 x 9.2mm |
Greutate | 129g |
Accesorii | Stylus, Dock, Husa |
Specificații ASUS PadFone Station
Interfata conectare | Micro-USB / Micro-HDMI |
Ecran | 10.1“, 1280X800, capacitiv multi-touch. Corning Gorilla Glass |
Camera | Spate: 8 Megapixeli (via PadFone) Frontal: 1.3 Megapixeli (1280*800) |
Altele | Senzor pentru vibrații Indicatoare LED pentru baterie |
Baterie | 24.4 Wh |
Interfață | Mufă audio 2-în-1 (Căști, Microfon) Conector 40 pini |
Antenă externă | Antenă telefon / Antenă GPS |
Audio | Difuzoare de înaltă calitate, SonicMaster |
Dimensiuni | 273 (lățime) x 176.9 (adâncime) x 13.55mm (înălțime medie) |
Greutate | 724g |
Referitor la seria Transformer Pad Infinity, aceasta este destinata divertismentului HD mobil, integrand un impresionant ecran Super IPS+ cu rezolutie 1920×1200 și tehnologia ASUS SonicMaster. Gama Transformer Pad 300 va fi o platforma mobila destinata celor care prefera jocurile si navigarea web, beneficiind de procesorul NVIDIA Tegra 3 quad-core si de un ecran IPS de 10.1 inci cu rezolutie de 1280×800 pixeli.
Comentarii
Niciun comentariu la: ASUS PadFone, Transformer Pad Infinity & Pad 300
Pingback: Asus Padfone – data de aparitie si preturi | lab501