Acer Iconia B1-721 Review
Metodologie
Performanta este un factor important in achizitia unei tablete astfel incat am construit o metodologie care sa testeze atat capabilitatile de procesare ale CPU-ului cat si cele ale procesorului grafic cu ajutorul unei serii de aplicatii pe care le-am utilizat intens de-a lungul timpului. Retineti insa ca in final cel mai mult conteaza experienta in utilizare.
Smartphone / Tableta | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Tab 7 Plus | Dual-core Exynos 4210 @ 1,2 GHz | Mali-400 | Android 3.2 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
ASUS Infinity | Quad-Core Tegra 3 T33 @ 1.6GHz sau 1,7GHz Single-core. | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Vodafone Smart Tab 10 | Dual-Core Qualcomm MSM8260 Snapdragon @ 1.2GHz | Adreno 220 | Android 3.2 |
Allview Alldro 3 Speed DUO | AmLogic AML8726-MX, 1.5GHz dual-core Cortex A9 | Malii-400 MP | Android 4.0.3 |
Sony Xperia Tablet S | Nvidia Tegra 3, 1,3 GHz quad-core Cortex A9 | GeForce ULP | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Exynos 4412, 1,4 GHz quad-core Cortex A9 | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
Allview Alldro Speed DUO | Amlogic 8726-MX, Dual-core 1,5 GHz Cortex A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
AllView TX1 Quasar | Dual-core Cortex-A9, 1GHz | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | TI OMAP 4430, Dual-core 1 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.3 |
ASUS Memo Pad 7 | Single-core 1GHz VIA WM8950 | Mali-400 | Android 4.1 |
Google Nexus 10 | Exynos 5250 - Dual-core 1.7 GHz Cortex-15 | Mali-T604 | Android 4.2.2 |
Asus Fonepad | Intel Lexington Atom Z2420 - Single-core cu hyper-threading 1.2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.1 |
Allview Alldro 3 Speed Quad | Quad-core 1 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX544 MP2 | Android 4.1 |
E-Boda Supreme XL400QC | Quad-core 1.2GHz | Vivante Multicore GC1000 | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Note 8 | Quad-Core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.2 |
ASUS Memo Pad HD7 | MT8125 - Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX 544MP | Android 4.2.1 |
ASUS Memo Pad FHD10 | Intel Atom Z2560 1.6GHz Dual Core (Clover Trail Plus) | PowerVR SGX 544MP2 | Android 4.2.1 |
Allview Viva Q8 | Allwinner A31 - Quad Core , Cortex A7, 1GHz | PowerVR SGX 544MP2 | Android 4.2.2 |
Vodafone Smart Tab III 10 | MediaTek MT8389 - Quad-core, Cortex A7 1.2Ghz | PowerVR SGX 544MP | Android 4.2.2 |
ASUS Transformer Pad TF701 | Tegra 4 - Quad-core, Cortex A-15, 1.9 GHz | ULP GeForce | Android 4.2.2 |
E-BODA Revo R80 | Allwinner A31s Quad Core 1,2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX544 MP2 | Android 4.2.2 |
Nvidia Tegra Note 7 | Tegra 4 - Quad-core, Cortex A-15, 1.8 GHz | ULP GeForce | Android 4.2.2 |
Allview Viva i8 | Intel Atom Z2580 - Dual-core 2 GHz (Clover Trail Plus) | PowerVR SGX 544MP2 @ 533 MHz | Android 4.2.2 |
Asus Fonepad 7 | Intel Atom Z2560 - Dual-core 1.6 GHz (Clover Trail Plus) | PowerVR SGX 544MP2 @ 400 MHz | Android 4.2.2 |
Serioux FasTAB S716 | Single-core 1.2GHz, Cortex A8 | Mali 400 | Android 4.0.3 |
Acer Iconia B1-721 | Mediatek MT6582 - Dual-core 1.3 GHz, Cortex A7 | Mali 400 | Android 4.2.2 |
Comentarii
“Fiind vorba despre o tableta mainstream nu cred ca e o surpriza pentru nimeni utilizarea SoC-ului Mediatek MT6582. Astfel, SoC-ul este format dintr-un procesor quad-core Cortex-A7 tactat la 1.3 GHz si un GPU Mali-MP1 tactat la 500 MHz. Sistemul este completat de 1GB RAM si 16GB dedicati stocarii datelor. Bineinteles, avem si un slot microSD cu suport pentru carduri de maxim 32GB.”
CPU Mediatek MT6582 – Dual-core 1.3 GHz, Cortex A7
e dual sau quad?
cu aceste modele mainstream ar trebui sa incepeti testarea tabletelor si nu cu cele entry ce sunt toatal inutile.Scz dublu post
E quad, am uitat sa modific si in tabel. Merci de corectura.
Gogu – ce este inutil pentru tine poate fi foarte util pentru altii…mai ales daca nu au alte posibilitati…
Monstru-apreciez parerea ta dar daca nu ai bani sa-ti cumperi ceva decent ce rost are sa platesi o suma destul de mare raportata la performantele mediocre oferite de o astfel de tableta cind poti sa economisesti 50-100 lei si sa iti achizitionezi un produs decent.nu vad nici o logica in legatura cu aceast mod de gindire -iau ceva ieftin si prost doar ca sa zic ca detin si eu un produs “la moda” indiferent de performantele oferite-specific rominului.
toata stima si respectul pentru ceea ce faceti,fara suparare,e doar parearea mea
Pai gogu…ce puteau economisi cei care au luat S716S la 99 RON de Black Friday???
Cele mai recente stiri
Logitech lanseaza PRO X SUPERLIGHT 2 si PRO X TKL
Scris in 5 September, 2023.
IFA Berlin 2022 – Samsung
Scris in 5 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – ASUS
Scris in 4 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – Lenovo
Scris in 1 September, 2022.
Mountain 4 year anniversary sale
Scris in 22 July, 2022.
Articole Gaming
Alte articole
Syndication
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube