Review Allview X1 Xtreme Mini
Metodologie
Sunt convins ca metodologia noastra va este binecunoscuta, asa ca nu o sa intru prea mult in detalii – de-a lungul timpului am pus la punct o suita de teste variate, al caror scop este acela de a ne arata cat de performant este smartphone-ul testat, si nu in ultimul rand, de a ne permite comparatia cu alte terminale. Evident, la fel ca si in cazul componentelor de calculator, rolul testelor sintetice este acela de a diferentia clar dispozitivele, fara subiectivitate. Pentru ca putem vorbi si despre experienta in utilizare, un aspect extrem de important in cazul unui telefon, care este insa supus subiectivitatii si preferintelor personale ale autorului.
Mai jos puteti vedea specificatiile terminalelor pe care le-am testat pana acum conform metodologiei revizuite NEXT LAB501.
Smartphone | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S2 | Dual-Core Exynos 4 (Scorpion) @ 1,2GHz | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
HTC One S | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Nexus | Dual-Core OMAP4460 @ 1,2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.4 |
HTC One V | Single-Core MSM8255 (Snapdragon S2) @ 1GHz | Adreno 205 | Android 4.0.3 |
HTC Sensation XE | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.3 |
Sony Xperia S | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.7 |
Samsung Galaxy Note | Dual-Core Exynos 4210 @ 1.4GHz | Mali-400 MP4 | Android 2.3.5 |
Samsung Galaxy S Plus | Single-Core MSM8255T (Snapdragon S2) @ 1.4GHz | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
Samsung xCover | Single-Core Marvell MG2 @ 800Mhz | N/A | Android 2.3.7 |
Huawei Ideos X5 | Single-Core MSM7230 (Snapdragon S1) @ 800MHz | Adreno 205 | Android 2.2 |
Vodafone Smart II | Single-Core Broadcom BCM21553 @ 800MHz | N/A | Android 2.3.7 |
LG Optimus L3 | Single-Core MSM7255A | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Orange San Diego | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 2.3.7 |
Asus Padfone | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1.5 GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Ace 2 | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 800MHz | Mali 400MP | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy Y Duos | Single-core 832 MHz | N/A | Android 2.3.6 |
Huawei Ascend G300 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - 1 GHz A5 single-core | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Sony Xperia U | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 1000MHz | Mali 400MP | Android 2.3.7 |
LG Optimus 4X HD P880 | Nvidia Tegra 3 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Allview P4 Alldro | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.3 |
Allview P5 Alldro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
ZTE Grand X V970 Dual SIM | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Sony Xperia GO | NovaThor U8500 - Dual-core 1 GHz Cortex A9 | Mali 400 | Android 2.3.6 |
HTC Desire V | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
ZTE U960 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A9 | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
LG Optimus L7 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Allview P4 DUO | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Motorola Defy+ | TI OMAP 3620 - Single-core 1GHz Cortex A8 | PowerVR SGX530 | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy S DUOS | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note II | Exynos 4412 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
Allview P6 Stony | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Acer CloudMobile S500 | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.4 |
Huawei Acend G500 Pro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.3 |
Jiayu G3 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Allview P5 Mini | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
HTC One X+ | Nvidia Tegra 3 T33 - Quad-core Cortex A9 @ 1.6GHz | ULP GeForce @ 520MHz | Android 4.1.1 |
Google Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro - Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.2.1 |
ZTE Grand X IN | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 4.0.4 |
Huawei Honor 2 U9508 | Huawei K3V2 - Quad-core Cortex A9 @ 1.4GHz | N/A | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S II Plus | Broadcom BC28155 - 1200MHz dual-core Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
HTC One | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Sony Xperia Z | Qualcomm APQ8064T, Snapdragon 600 - Quad-core 1.5 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Allview P5 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC Butterfly | Qualcomm APQ8064, Snapdragon S4 Pro – Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.1.1 |
Acer Liquid E1 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Xcover 2 | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.2 |
Asus Fonepad | Intel Lexington Atom Z2420 - Single-core cu hyper-threading 1.2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.1 |
Acer Liquid Z2 | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Allview A4All | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 2.3.6 |
Orange Nivo | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Pocket | Broadcom, Single-core 850MHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore 4 | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy Young | Qualcomm MSM 7625A, Single-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 200 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Grand | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy S4 i9505 | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.9GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.2.2 |
Samsung Galaxy S4 i9500 | Exynos 5 Octa 5410 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX 544MP3 | Android 4.2.2 |
Orange San Remo | MTK 6577+, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531T | Android 4.1.1 |
Huawei Ascend G510 | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.1 |
Allview P6 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
GSmart Maya M1 | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
Allview P5 Qmax | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
Allview V1 Viper | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
E-Boda V100 Storm | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
E-Boda V200 Eruption | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC One Mini | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.4 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
GSmart Sierra S1 | MediaTek MT6589T, Quad-core 1.5 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 357 MHz, | Android 4.2.1 |
Allview H2 Qubo | MediaTek MT6589M, Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 156 MHz, | Android 4.2.1 |
Asus Fonepad Note FHD6 | Intel Atom Z2580 (Clover Trail +) - Dual-core 2GHz | PowerVR SGX 544MP2 @ 533MHz | Android 4.2.2 |
Huawei Ascend P6 | Huawei K3V2 (Quad-core 1.5 GHz, Cortex A9) | Vivante GC4000 | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5500 DUO | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview A5 Duo | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5400 DUO | Qualcomm MSM8225Q (Quad-core 1.2GHz, Cortex A5) | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Utok 400D | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview X1 Soul | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Xiaomi Mi3 TD | Nvidia Tegra 4 - Quad Core Cortex A15, 1.8GHz | GeForce ULP | Android 4.2.1 |
Allview X1 Soul Mini | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.3 - Jelly Bean |
HTC One Max | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz, Krait 300 | Adreno 320 | 4.3 - Jelly Bean |
Sony Xperia Z1 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.2 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 - Jelly Bean |
Google Nexus 5 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.4 Kit Kat |
LG G Flex | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.26 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 Jelly Bean |
GoClever Insignia 5X | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.2 |
Serioux Symbiosis X4 | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Motorola Moto G | Qualcomm Snapdragon 400 - Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.4.2 |
HTC One M8 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 - Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy S5 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X1 Xtreme | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 - Quad-core 2.15 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Nokia X | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play, Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Allview P7 Xtreme | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Allview V1 Viper S | Qualcomm MSM8228 - Quad-core 1.4GHz Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.3 Jelly Bean |
Allview X2 Soul | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
LG G3 | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Vonino Ego QS | MediaTek MT6589M | PowerVR SGX544MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
E-boda Rainbow V45 | MT6572W - Dual core, Cortex A7, 1.2 GHz | Mali 400MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
One Plus One | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
HTC One E8 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Huawei Ascend P7 | HiSilicon Kirin 910T - Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 | Mali-450MP4 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy K Zoom | Exynos 5260 - Quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 | Mali-T624 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy Note 4 | Exynos 5433 - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 | Mali-T760 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Utok 500Q HD | MT6582M - Quad-core 1.3GHz Cortex-A7 | Mali-400MP | Android 4.4.4 Kit Kat |
Galaxy Note 4 SM-N910F | Qualcomm Snapdragon 805 - Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Adreno 420 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Huawei Ascend Mate 7 | HiSilicon Kirin 925 - | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Lenovo Vibe X2 | MediaTek MT6595m - Octo-core 2.0GHz | PowerVR G600 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Serioux Amber X501 | MediaTek MT6582 - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Mali-400MP2 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X1 Xtreme Mini | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 - Quad-core 2.15 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Comentarii
cam acelasi telefon iuni u2 http://www.phonearena.com/news/Monsters-from-Asia-the-impossibly-cheap-IUNI-U2-and-its-aluminum-body_id63298
Adica Gionee :)
La 899 roni cât a fost de BF, cred că era bestbuy :)
Era mega best-buy. Din pacate nu am avut cum sa il testez inainte de BF
Ca de fiecare dată, mă bucur să citesc un review succint, la obiect, fără mult bla-bla. Paradoxal, mă interesau câteva detalii: mai poate fi activată lanterna direct din ecranul blocat cu apăsare lungă Volum -?
Pe sample-ul meu nu…
Pentru a activa lanterna direct din tasta volum mai întâi trebuie activata acest mod de pornire a LED-ul din aplicația lanterna, la x1 soul mini asa trebuie facut
Multumim pentru review! Arata impecabil telefonul , sper ca si constructia sa fie de calitate , nu doar sa dea impresia , am comandat unul chiar de BF cu 9oo si cred ca acolo atinge “sweetspot-ul” ca sa zic intr-un fel … Am trecut de la Mi3 , la un GExpress2 , la un G2 mini , si apoi la un S3 dar cred ca X1Xtreme mini (verde chiar) va fi companionul meu ideal pentru viitorul an cel putin (atat de incantat pana acum nu am fost decat de P5Quad cumparat la putin timp dupa lansare) .Singurul meu regret a fost ca nu fac update-uri la Androizi pe cat s-ar cuveni (mai ales pentru varfurile de gama) , dar sper ca pe viitor Visual Fan sa-si modifice politica si sa incerce sa evolueze corect si frumos . Au o gama completa de telefoane si tablete , unele produse fiind desavarsite dpdv al aspectului (x2 suflet mic), altele al hardware-ului (xtreme-ul), altele chiar al pretului (Wi7) si nu numai …
Acum … trebuie sa mai si vina ca inca nu s-au facut livrarile comenzilor …
Eu mi-am dorit foarte mult X1 Xtreme, insa in momentul in care a fost lansat nu am avut posibilitatea sa il achizitionez, iar cand a iesit versiunea mini, ghici cine a profitat de asta? Da, da, eu… Imi place telefonul, mi se potriveste, isi face banutii si e cochet..
ICu inca 200 RON si iti iei un oneplus one care este mai performant are o autonomie mmult mai mare si in plus datorita celor de la Cyanogen esti la zi cu software-ul. CChestiile astea rebranduite nu beneficiaza de suport software pe masura. Asta e pprincipalul lor dezavantaj.
Suportul OnePlus este superb…pacat ca lipseste cu desavarsire…
Unde sunt cei 16gb?
Unde vad ca are 2g ram procesor de 2.,,.,, si unde sunt cei 16 gb??
Frumos si complet review, multumim.
In caz ca cineva este interesat.. Il gasiti aici de vanzare :)
http://www.okazii.ro/telefoane-allview/noul-allview-x1-xtreme-mini-nov-2014-redus-100ron-argintiu-aluminiu-editie-limitata-nou-sigilat-16mpx-quad-core-2-15ghz-2gb-ram–a168350417
Nu vad poze de la distanta, ca asa de la cativa cm “orice” camera face poze bune.
Bogdan – instaleaza o aplicatie gen Quadrant ca sa vezi exact specificatiile hardware.
Cristian – serios? Eu as spune ca invers :)
Am si eu o intrebare,am primit si eu modelul comandat de Black Friday si camera foto mi se pare ca sufera de probleme destul de vizibile de focalizare,exista vreo setare care trebuie folosita in ce priveste modul de focalizare?
Pozele care ies bine focalizate sunt bune calitativ,dar gradul de rateuri la focalizare fata de Note 3 este foarte mare(7 poze din 10)!Tin telefonul cat se poate de nemiscat,imi arata ca s-a focalizat(pictograma rotunda care se face verde) cand apas butonul de declansare,dar rezultatul final este o poza neclara,defocalizata,daca e vreo setare speciala si nu o fac eu bine as vrea un sfat,modul de focalizare e setat “CAF”.
Multumesc!
Este posibil ca exemplarul sa fie defect, prin urmare ti-as recomanda sa il trimiti in garantie.
Si eu am primit un model X1 Xtreme mini verde – si are aceleasi probleme de focalizare mai ales la distanta ! Fuck – il trimit inapoi ! DOA cred ca l-au asamblat pe vapor , pe genunchi …
Este ilizibil ce pozezi , imi vine sa arunc cu el … dar imi pastrez calmul si maine il trimit !
Din pacate si eu am probleme de focalizare la distanta! Prima data am crezut ca e din cauza frigului (eram la ski), dar dupa lam testat si in cald si la fel. Am umblat la setari de m-am specit…urmeaza sa-l dau in garantie, ca doar camera era unul dintre atuurile telefonului in cauza…
La capitolul memorie: viteza de citire e buna, dar ma consolez ca formatarea, softul preinstalat…..imi ia 8-9GB. Adica ma intreb daca ar fi avut 8GB atunci ce as fi facut? ;)
Buna, am citit ca unii au problema cu camera la focalizarea la distanta! Din ce am vazut in comenatriile celor de la Allview pe FB, au zis ca vor avea update in max. o luna, iar o data cu asta se va rezolva problema focalizarii.
Ati uitat sa mentionati ca sta cam prost cu semnalul… sau cel putin asa afiseaza… si… wireless-ul in casa… uneori se pierde… cu routerul langa tine nu iti gaseste reteaua daca nu ii dai scanare
La mine semnalul wireless este ok oriunde m-as afla in casa,cred cca la tine Costin este mai degraba problema cu semnalul routter-ului,pana acum nu mi s-a intamplat sa piarda semnalul in casa,dar eu am un routter mai complex(Asus AC68U),o sa testez acest aspect in alta parte.Am avut in prima saptamana de utilizare ceva probleme cu sunetul in casca distorsionat care ar putea tine si de semnal mai slab,dar observ ca a disparut acea problema acum se aude bine in orice conditii.
Daca nu ar fi aceasta problema cu focalizarea la distanta as spune ca acest mmodel este unul extrem de reusit si performant,mai ales la cat am platit eu pe el(899 lei) :)
http://www.allview.ro/index.php?id=2680 – a apărut update-ul. S-au rezolvat probleme voastre? Probleme la calitatea convorbirii a mai avut cineva? Root aţi făcut? :)
Buna,
Am vazut la ei pe site ca au data update pentru acest produs. Rezolva problema camerei , aceea de focalizare.
Am un assus RT n12+ ca router pe un P5 Mini nu aveam probleme… dar eh… tinand cont ca am daor doar 829 lei (m-am folosit de coduri de discount in perioada BF :D ) … nu cred ca am dreptul de a comenta momentan
A aparut update la produs. Imbunatateste camera!
S-a vorbit despre IUNI U2 ca ceva minunat, la fel şi despre IUNI OS. Evident, şi eu aveam aceeaşi părere despre aparat, tocmai din cauza asta l-am cumpărat din China, printr-un reseller din Italia (pe rodroid.ro nu apăruse încă). L-am cumpărat cu 1.150 de lei cost total (varianta 32 GB/3GB) şi l-am vândut recent pentru 950 de lei pentru următoarele motive:
– construcţia lasă foarte mult de dorit, avea urme de adeziv pe margini şi la îmbinările capacului protector al ecranului. Şi el de o calitate cel puţin îndoielnică
– extremităţile (a se citi colţurile) erau extrem de tăioase încât m-am gândit să dau puţin la polizor… la propriu
– sticla protectoare a camerei a început la 1-2 zile să facă un joc/zgomot
IUNI OS e o mare porcărie deoarece:
– opţiunile sunt extrem de puţine, parcă mai puţine ca la stoc
– chiar cu varianta engleză de soft există reminiscenţe chinezeşti (de exemplu atunci când eşti sunat, apar caractere chinezeşti în loc de answer/reject)
– există un ”app store” de care nu poţi să scapi, care vede update-uri în paralel cu gapps
– gapps merg extrem de aiurea. După update de soft IUNI OS nu mai merg
– variantele de soft exclusiv în limba engleză, puse la dispoziţie de iuni-france sunt la fel de proaste când vine vorba despre gapps
– există un SINGUR icon de notificări. Nu vei vedea icon de whatsapp/gmail/sms etc
– sunt mari probleme legate de sinconizări ale conturilor. Adică de multe ori nu vede notificările de la gmail/calendar şi altele. Există persoane pe xda care au reclamat asta foarte vocal
– rootarea este posibilă dar nu merge sub nicio formă Xposed şi modulele sale (deci e cam degeaba root-ul)
– în fine, softul lasă impresia că e nefinisat, la fel ca şi hardul
Câteva zile l-am folosit, apoi nu am mai putut deşi am încercat toate romurile posibile de pe site-ul IUNI şi de pe IUNI France.
Nu ştiu cum cât de bine finisat este X1 xtreme mini dar am o bănuială că nu e făcut într-un garaj. Probabil Allview are standarde mai mare de rebrandare. În orice caz, este cu mult preferabil un Stock 4.4.2 faţă de un IUNI 4.4.2 (pentru că la zi este 4.4.2 şi IUNI OS).
Probabil că voi lua x1 xtreme mini dar doar după ce mă asigur că nu are defectele (a se citi rateurile) de construcţie ca IUNI U2 pe care l-am avut.
Ar mai fi de zis că U2 vine cu acea carcasă pe care Allview o vinde separat la 50 de lei dar nu are folii de protecţie, are încărcător de Asia + adaptor şi nu vine cu căşti
Confirm si eu l-am instalat abia aseara si pozele la distanta nu mai ies defocusate.Excelent!
Piorel… legat de carcasa… la X1 mini (de care vorbim), ai dreptate… e cam intepatoare… dar… desi m-am certat cu Visual Fan referitor la livrare… produsul este ok… ce spun ok… softul pus de ei nu da rateuri… cum s-au spune i-au acoperit urmele chinezesti destul de bine…
Nu pot confirma partea cu rootarea… nu vreau sa pierd garantia.
Defecte constatate de mine (si astept raspunsul lor):
– pe yahoo messenger (corespondenta cu sefu) primesc mesajele undeva la 5-10 min diferenta… nush dc… nu mereu
– daca stau in casa si am wireless activ… undeva seara… dupa 24 de ore imi pica semnalul… trebuie sa ii dau rescanare sa il gaseasca iar (daca ii dau off si on nu rezolva nimic)
Altceva pe langa aceste probleme… nu am nimic de reclamat…
Aaaa… da… de design ca tot spuneai de colturile intepatoare… camera putin iesita din decor… ma cam pune pe ganduri sa ii iau o husa… poate… pnm… asa nu reusesc sa il troznesc prea repede… :)
Din punctul meu de vedere carcasa nu este intepatoate este indeajuns de aderenta ca sa nu iti alunece din mana oricum l-ai folosi.
Repet eu la mine in casa nu am problema cu pierderea retelei wifi nici in cel mai indepartat colt al apartamentului.
Da,obiectivul camerei este putin iesit in relief lucru neplacut pentru unii utilizatori,dar eu nu sunt deranjat de acest lucru,plus ca o husa i-ar strica designul carcasei care este in intregime metalica si care da farmec acestui smartphone.
Confirm problema cu semnalul wi-fi şi pe IUNI U2. Prindea destul de prost semnalul în cel mai îndepărtat loc faţă de rooter, unde alte telefoane (multe) nu au avut niciodată probleme.
L-am cumpărat şi eu într-un final şi am fost plăcut surprins de îmbunătăţirea interfeţei de telefonie şi de faptul că au redus mult din ce mai lăsau ei preinstalat. De asemenea, poţi da disable la aproape tot: inclusiv la e-mail/exchange, pe care eu nu le-am folosit niciodată, având gmail care acum suportă şi alte mailuri. Calitatea închgărilor este la fel de proastă, să zic aşa, dar nu sunt urme de adeziv, ca la IUNI U2. Totodată, telefonul arată mult mai bine, fiind pe verde (eu am avut U2 pe alb, inclusiv capacul faţă alb…). M-am obişnuit cu Xposed deci probabil că îl voi roota cu prima ocazie. Calitatea vocii de care s-au plâns unii este ok, decentă. Nu se compară cu HTC sau chiar Huawei ori unele modele LG (G3, G3S) dar este mai mult decât rezonabilă. Semnalul telefonului e ok, pe wi-fi parcă nu prinde foarte bine dar urmează să mai observ. Una peste alta, telefonul face toţi banii, e un OZN ;)
Eu am un consum enorm de baterie pe google services. Cum am primit telefonul am făcut update de soft, apoi reset şi apoi am instalat toate aplicaţiile. Mi se pare extrem de ciudat şi frustrant. Mai are cineva probleme de genul acesta?
Mi-am dat comanda de telefon la pret 999 lei de pe site-ul lor! Nu-mi vine sa cred ce oferta am prins!
Multumim pentru review! Este tare bun acest smartphone si este facut dintr-un material rezistent
eu prefer telefoanele mai mici. 2gb ram , camera frontala ultrapixel care bate una frontala de 8, am avut de ales intre xtreme mare si xtreme mini si am ales mini
Buna ziua, mi-am achizitionat un allview x1 xtreme mini de aproape un an si nu stiu de acum mi se tot deschide un fireewell service inainte de orice aplicatie si atunci cand intru pe internet. In plus s-a mai instalat si un hola launcher si se tot activeaza, nu vi s-a mai intamlplat?
Ca sa fiu sincer, telefonul Avesta este mai bun decat x1 extreme mare. Le-am avut pe ambele. Imi place mai mult camera de pe x1 xtreme mini
Cele mai recente stiri
Logitech lanseaza PRO X SUPERLIGHT 2 si PRO X TKL
Scris in 5 September, 2023.
IFA Berlin 2022 – Samsung
Scris in 5 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – ASUS
Scris in 4 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – Lenovo
Scris in 1 September, 2022.
Mountain 4 year anniversary sale
Scris in 22 July, 2022.
Articole Gaming
Alte articole
Syndication
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube