Review Lenovo Vibe X2
Metodologie
Sunt convins ca metodologia noastra va este binecunoscuta, asa ca nu o sa intru prea mult in detalii – de-a lungul timpului am pus la punct o suita de teste variate, al caror scop este acela de a ne arata cat de performant este smartphone-ul testat, si nu in ultimul rand, de a ne permite comparatia cu alte terminale. Evident, la fel ca si in cazul componentelor de calculator, rolul testelor sintetice este acela de a diferentia clar dispozitivele, fara subiectivitate. Pentru ca putem vorbi si despre experienta in utilizare, un aspect extrem de important in cazul unui telefon, care este insa supus subiectivitatii si preferintelor personale ale autorului.
Mai jos puteti vedea specificatiile terminalelor pe care le-am testat pana acum conform metodologiei revizuite NEXT LAB501.
Smartphone | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S2 | Dual-Core Exynos 4 (Scorpion) @ 1,2GHz | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
HTC One S | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Nexus | Dual-Core OMAP4460 @ 1,2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.4 |
HTC One V | Single-Core MSM8255 (Snapdragon S2) @ 1GHz | Adreno 205 | Android 4.0.3 |
HTC Sensation XE | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.3 |
Sony Xperia S | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.7 |
Samsung Galaxy Note | Dual-Core Exynos 4210 @ 1.4GHz | Mali-400 MP4 | Android 2.3.5 |
Samsung Galaxy S Plus | Single-Core MSM8255T (Snapdragon S2) @ 1.4GHz | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
Samsung xCover | Single-Core Marvell MG2 @ 800Mhz | N/A | Android 2.3.7 |
Huawei Ideos X5 | Single-Core MSM7230 (Snapdragon S1) @ 800MHz | Adreno 205 | Android 2.2 |
Vodafone Smart II | Single-Core Broadcom BCM21553 @ 800MHz | N/A | Android 2.3.7 |
LG Optimus L3 | Single-Core MSM7255A | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Orange San Diego | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 2.3.7 |
Asus Padfone | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1.5 GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Ace 2 | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 800MHz | Mali 400MP | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy Y Duos | Single-core 832 MHz | N/A | Android 2.3.6 |
Huawei Ascend G300 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - 1 GHz A5 single-core | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Sony Xperia U | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 1000MHz | Mali 400MP | Android 2.3.7 |
LG Optimus 4X HD P880 | Nvidia Tegra 3 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Allview P4 Alldro | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.3 |
Allview P5 Alldro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
ZTE Grand X V970 Dual SIM | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Sony Xperia GO | NovaThor U8500 - Dual-core 1 GHz Cortex A9 | Mali 400 | Android 2.3.6 |
HTC Desire V | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
ZTE U960 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A9 | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
LG Optimus L7 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Allview P4 DUO | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Motorola Defy+ | TI OMAP 3620 - Single-core 1GHz Cortex A8 | PowerVR SGX530 | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy S DUOS | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note II | Exynos 4412 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
Allview P6 Stony | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Acer CloudMobile S500 | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.4 |
Huawei Acend G500 Pro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.3 |
Jiayu G3 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Allview P5 Mini | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
HTC One X+ | Nvidia Tegra 3 T33 - Quad-core Cortex A9 @ 1.6GHz | ULP GeForce @ 520MHz | Android 4.1.1 |
Google Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro - Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.2.1 |
ZTE Grand X IN | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 4.0.4 |
Huawei Honor 2 U9508 | Huawei K3V2 - Quad-core Cortex A9 @ 1.4GHz | N/A | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S II Plus | Broadcom BC28155 - 1200MHz dual-core Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
HTC One | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Sony Xperia Z | Qualcomm APQ8064T, Snapdragon 600 - Quad-core 1.5 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Allview P5 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC Butterfly | Qualcomm APQ8064, Snapdragon S4 Pro – Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.1.1 |
Acer Liquid E1 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Xcover 2 | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.2 |
Asus Fonepad | Intel Lexington Atom Z2420 - Single-core cu hyper-threading 1.2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.1 |
Acer Liquid Z2 | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Allview A4All | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 2.3.6 |
Orange Nivo | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Pocket | Broadcom, Single-core 850MHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore 4 | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy Young | Qualcomm MSM 7625A, Single-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 200 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Grand | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy S4 i9505 | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.9GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.2.2 |
Samsung Galaxy S4 i9500 | Exynos 5 Octa 5410 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX 544MP3 | Android 4.2.2 |
Orange San Remo | MTK 6577+, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531T | Android 4.1.1 |
Huawei Ascend G510 | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.1 |
Allview P6 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
GSmart Maya M1 | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
Allview P5 Qmax | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
Allview V1 Viper | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
E-Boda V100 Storm | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
E-Boda V200 Eruption | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC One Mini | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.4 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
GSmart Sierra S1 | MediaTek MT6589T, Quad-core 1.5 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 357 MHz, | Android 4.2.1 |
Allview H2 Qubo | MediaTek MT6589M, Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 156 MHz, | Android 4.2.1 |
Asus Fonepad Note FHD6 | Intel Atom Z2580 (Clover Trail +) - Dual-core 2GHz | PowerVR SGX 544MP2 @ 533MHz | Android 4.2.2 |
Huawei Ascend P6 | Huawei K3V2 (Quad-core 1.5 GHz, Cortex A9) | Vivante GC4000 | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5500 DUO | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview A5 Duo | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5400 DUO | Qualcomm MSM8225Q (Quad-core 1.2GHz, Cortex A5) | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Utok 400D | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Allview X1 Soul | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Xiaomi Mi3 TD | Nvidia Tegra 4 - Quad Core Cortex A15, 1.8GHz | GeForce ULP | Android 4.2.1 |
Allview X1 Soul Mini | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 @ 357MHz | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.3 - Jelly Bean |
HTC One Max | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz, Krait 300 | Adreno 320 | 4.3 - Jelly Bean |
Sony Xperia Z1 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.2 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 - Jelly Bean |
Google Nexus 5 | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.3 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.4 Kit Kat |
LG G Flex | Qualcomm Snapdragon 800 - Quad-core 2.26 GHz, Krait 400 | Adreno 330 | 4.2.2 Jelly Bean |
GoClever Insignia 5X | MediaTek MT6589T - Quad core, Cortex A7, 1.5 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.2 |
Serioux Symbiosis X4 | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Motorola Moto G | Qualcomm Snapdragon 400 - Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.4.2 |
HTC One M8 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 - Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy S5 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Allview X1 Xtreme | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 - Quad-core 2.15 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Nokia X | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play, Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Allview P7 Xtreme | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Allview V1 Viper S | Qualcomm MSM8228 - Quad-core 1.4GHz Cortex A7 | Adreno 305 | Android 4.3 Jelly Bean |
Allview X2 Soul | MediaTek MT 6592 - Octa-core 1.7GHz Cortex A7 | Mali 450 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
LG G3 | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Vonino Ego QS | MediaTek MT6589M | PowerVR SGX544MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
E-boda Rainbow V45 | MT6572W - Dual core, Cortex A7, 1.2 GHz | Mali 400MP | Android 4.2.2 Jelly Bean |
One Plus One | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
HTC One E8 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Huawei Ascend P7 | HiSilicon Kirin 910T - Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 | Mali-450MP4 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy K Zoom | Exynos 5260 - Quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 | Mali-T624 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Samsung Galaxy Note 4 | Exynos 5433 - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 | Mali-T760 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Utok 500Q HD | MT6582M - Quad-core 1.3GHz Cortex-A7 | Mali-400MP | Android 4.4.4 Kit Kat |
Galaxy Note 4 SM-N910F | Qualcomm Snapdragon 805 - Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Adreno 420 | Android 4.4.4 Kit Kat |
Huawei Ascend Mate 7 | HiSilicon Kirin 925 - | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Lenovo Vibe X2 | MediaTek MT6595m - Octo-core 2.0GHz | PowerVR G600 | Android 4.4.2 Kit Kat |
Comentarii
1800 lei mi se pare cam mult, daca atacau segmentul de 1400-1500 lei era altceva. Nexus 5, Sony Xperia 1/2, Samsung Galaxy S4, Lg G2 si altii sunt concurentii mai ieftini sau egali la pret. Greu de ales…
THX Monstrule pentru artocol.Personal prefer cit mai multe teste in detrimentul unor concursuri.Pentru mine informatiile sunt mult mai importante, premii mai cistigi dar informaiile, testele adevarate, sunt din ce in ce mai putine.
Multumim pentru Aprecieri Niko!
Ciupearca – Si ti se pare ca telefoanele enumerate de tin fac parte din aceeasi clasa cu Vibe X2? Mie nu :)
Daca avea Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac si o baterie de 4000 mAh( cum are S860) sau macar 3000 mAh era perfect.
Felicitari pentru articol !
O completare a fi un screenshot cu AnTuTu, la partea cu Info, Sensori pentru a sti ce se ascunde sub “capota”.
Pretul de 1800 ron sau ($501 usd) este eXagerat de MARE in Romania !
Avand in vedere ca el costa doar $69 pentru a fi fabricat.
Si totusi pentru ca mi-ar parea rau sa nu va informez, preturi Adevarate si nu cele practicate in Romania……mai jos aveti o comparatie !
$284.99 sau (1022 ron) este pretul lui de cumparare din afara !
economisiti 778 ron, iar odata cumparat de afara, telefonul va vine in maxim 12 de zile in Romania !
dar dureaza inca pe atata de la posta Romana pana la dvs in mana.
(aici aveti o lista cu telefoane MediaTek Octa Core Armv7 32bit MT6595,MT6595M si Armv8 64bit MT6752)
http://www.pandawill.com/mobile-phone-c1/android-os-phone-c551.html?network=328&quad_core=315
MT6595 este cu adevarat foarte performant si plin de FUNCTII, dat fiind faptul ca Meizu MX4 cu MT6595 2.2GHz este cel mai puternic telefon de pe piata (la ora actuala) !
Nu va grabiti sa cumparati telefone enorm de scumpe, asta pentru ca noul MediaTek MT6752 armv8 64bit, vine cu LTE cat 4 la 150mbs, 5ghz dual-band wifi 802.11a/b/g/n/ac, HEVC sau H.265 4K,2K video encoder la 30fps, 1080p H.264 video encoder cu 60fps, si super slow motion la 480fps, cel mai complet GPS cu support integrat Galileo, GLONASS, Beidou, QZZS si Multi-GNSS face GPS lock in 1 secunda ! BT 4.0 sau 4.1 cu support ANT+, eMMC internal memory de pana la 400 MB/s Read / Write !
ecran 5.5 inch, dual speaker la pret de 162 USD !
documentati-va aici !
http://www.gizchina.com
asadar nu va mai obositi cu qualcomm care sunt terminati de Explozia MediaTek !
Am afirmat de luni de zile ca Qualcomm si partenerii lor, sau cei care folosesc chipuri lor ca Samsung vor avea mari,mari probleme, si uite ca au !
Pentru informatii complete si un chart unic gasiti pe site-ul meu
roedi7.blogspot.ro
Pare foarte interesant telefonul.
O sa il caut in magazine sa il iau in mana, sa il vad cum este in realitate si cine stie poate chiar sa imi cumpar unul.
Din China il poti cumpara mai ieftin, este adevarat, dar garantie si suport after sale nu mai exista.
Nu recomand sa cumparati telefoane din China, daca nu ati mai cumparat nimic de acolo. S-ar putea sa fiti dezamagiti cand o sa vedeti ca trebuie sa platiti taxe vamale si TVA si nu ati facut nici o afacere.
Taxele se pot ocoli(dar aici nu vorbim de cum sa pacalim statul roman), garantia nu.
Mi-am cumparat telefonul si sunt foarte multumit se el, eu lucrez ca model in China/Shanghai si l-am luat la un pret de 2199 Rmb asta insemnand undeva la 1300 de lei…si am cautat sa gasesc cel mai bun pret…am vazut mai sus ca pe afara e 1000 de lei nu prea pot sa cred asta…
E fain ca din cand in cand monstru’ mai raspunde la comentarii .
bravo !
Cele mai recente stiri
Logitech lanseaza PRO X SUPERLIGHT 2 si PRO X TKL
Scris in 5 September, 2023.
IFA Berlin 2022 – Samsung
Scris in 5 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – ASUS
Scris in 4 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – Lenovo
Scris in 1 September, 2022.
Mountain 4 year anniversary sale
Scris in 22 July, 2022.
Articole Gaming
Alte articole
Syndication
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube