Huawei Honor 2 U9508 – Review
Metodologie
Sunt convins ca metodologia noastra va este binecunoscuta, asa ca nu o sa intru prea mult in detalii – de-a lungul timpului am pus la punct o suita de teste variate, al caror scop este acela de a ne arata cat de performant este smartphone-ul testat, si nu in ultimul rand, de a ne permite comparatia cu alte terminale. Evident, la fel ca si in cazul componentelor de calculator, rolul testelor sintetice este acela de a diferentia clar dispozitivele, fara subiectivitate. Pentru ca putem vorbi si despre experienta in utilizare, un aspect extrem de important in cazul unui telefon, care este insa supus subiectivitatii si preferintelor personale ale autorului.
Mai jos puteti vedea specificatiile terminalelor pe care le-am testat pana acum conform metodologiei revizuite NEXT LAB501. Huawei Honor 2 are sarcina de a se lua la tranta cu cele mai grele nume din domeniu, HTX One X+, Galaxy S3, Galaxy Note 2 si Google Nexus 4 fiind vedetele anului 2012. Din acest motiv, dincolo de metodologia noastra clasica, am testat Honor 2 la fel ca si Nexus 4 (head to head cu Note 2 si One X+, adaugand o serie de benchmark-uri noi, precum si cea mai noua versiune de AnTuTu). Vom discuta despre acest aspect dupa ce trecem Honor 2 prin suita noastra clasica de teste.
Smartphone | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S2 | Dual-Core Exynos 4 (Scorpion) @ 1,2GHz | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
HTC One S | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Nexus | Dual-Core OMAP4460 @ 1,2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.4 |
HTC One V | Single-Core MSM8255 (Snapdragon S2) @ 1GHz | Adreno 205 | Android 4.0.3 |
HTC Sensation XE | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.3 |
Sony Xperia S | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.7 |
Samsung Galaxy Note | Dual-Core Exynos 4210 @ 1.4GHz | Mali-400 MP4 | Android 2.3.5 |
Samsung Galaxy S Plus | Single-Core MSM8255T (Snapdragon S2) @ 1.4GHz | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
Samsung xCover | Single-Core Marvell MG2 @ 800Mhz | N/A | Android 2.3.7 |
Huawei Ideos X5 | Single-Core MSM7230 (Snapdragon S1) @ 800MHz | Adreno 205 | Android 2.2 |
Vodafone Smart II | Single-Core Broadcom BCM21553 @ 800MHz | N/A | Android 2.3.7 |
LG Optimus L3 | Single-Core MSM7255A | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Orange San Diego | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 2.3.7 |
Asus Padfone | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1.5 GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Ace 2 | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 800MHz | Mali 400MP | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy Y Duos | Single-core 832 MHz | N/A | Android 2.3.6 |
Huawei Ascend G300 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - 1 GHz A5 single-core | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Sony Xperia U | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 1000MHz | Mali 400MP | Android 2.3.7 |
LG Optimus 4X HD P880 | Nvidia Tegra 3 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Allview P4 Alldro | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.3 |
Allview P5 Alldro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
ZTE Grand X V970 Dual SIM | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Sony Xperia GO | NovaThor U8500 - Dual-core 1 GHz Cortex A9 | Mali 400 | Android 2.3.6 |
HTC Desire V | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
ZTE U960 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A9 | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
LG Optimus L7 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Allview P4 DUO | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Motorola Defy+ | TI OMAP 3620 - Single-core 1GHz Cortex A8 | PowerVR SGX530 | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy S DUOS | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note II | Exynos 4412 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
Allview P6 Stony | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Acer CloudMobile S500 | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.4 |
Huawei Acend G500 Pro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.3 |
Jiayu G3 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Allview P5 Mini | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
HTC One X+ | Nvidia Tegra 3 T33 - Quad-core Cortex A9 @ 1.6GHz | ULP GeForce @ 520MHz | Android 4.1.1 |
Google Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro - Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.2.1 |
ZTE Grand X IN | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 4.0.4 |
Huawei Honor 2 U9508 | Huawei K3V2 - Quad-core Cortex A9 @ 1.4GHz | N/A | Android 4.0.4 |
Comentarii
La video ati pus filmarea cu nexus 4 :)
Multumim pentru observatie, am modificat
doar eu am observat asemanarea cu p5? :))
De pe ce site a fost cumparat si care a fost pretul final la sosirea in romania.As mai vrea sa stiu care a fost metoda de plata? As dorii sa il cumpar.
Nu am cumparat telefonul…
L-ai subtilizat cu finete? :)
L-am primit la teste…
E bine ca pastreaza traditia Huawei (neoficiala) de a include slot de card. Observ ca trendul e ca aproape toate high-endurile din lumea mobila sa elimine stocarea externa.
Galaxy S3 sau Note 2 au slot de card si sunt high-end-uri.
Am telefonul asta de vreo 2 luni, am instalat si Android 4.1.2 official update Huawei, si pot spune ca merge superb.
Chiar daca Google Play nu merge fara root, se poate folosi Aptoide.
A costat 376 USD (1240 RON), cu husa, casti, folie ecran si adaptor priza inculse.
Costa de 2 ori mai putin decat un S3 dar nu e de 2 ori mai prost:)
Ba chiar e foarte aproape de S3.
In utilizare normala, adica cateva convorbiri pe zi, verificare mail, navigare pe net, bateria tine si 4 zile. (Cu 3G , GPS, Bluetooth dezactivate si WIFI activat).
Per total, sunt foarte multumit de el.
Ovidiu – update-ul presupun ca l-ai instalat manual, inca nu exista OTA din cate stiu eu, corect?
Ba da, exista, telefonul m-a anuntat ca a gasit update disponibil.
Android 4.1.2 Huawei build (evident, in chineza)
Apropo, se pare ca GPU e Vivante GC4000 16 core
http://www.vivantecorp.com/p_mvr.html
Ovidiu, poti indica de unde ai reusit sa achizitionezi husa? Multumesc.
Husa, folia de protectie si adaptorul pentru incarcator au fost cadou, au venit impreuna cu telefonul.
La noi gasesti husa pe la magazinele de profil (in mall-uri de exemplu), o husa MOMO e cam 100 lei.
Pe cand un review la Huawei Ascend G330? La 600 lei nu are rival dupa specificatii
Merita sa dau cloudmobile-ul pe el?
ovidiu pune adresa site-ului de unde l-ai comandat te rog.
deci? o parare careva? merita sa schimb acer ul cu asta?
@movii: E luat de pe http://www.aliexpress.com
@biker: Nu stiu daca merita, n-am avut Acer.
Ca specificatii Huawei e mai bun (quad core vs dual core, 2Gb RAM vs 1Gb RAM,display 4.3 vs 4.5, acumulator 2200mAh vs 1400 mAh…)
Ovidiu esti multumit de telefon?.maine voi avea si eu unul.
Da, pana acum n-am avut nici o problema cu el, merge ca in prima zi.
Am instalat rom-ul disponibil pe huawei germania(pt g615)si merge perfect.Am scapat de meniurile in chineza care mai apareau din cand in cand.Se misca foarte bine.
salut,
Ovidiu tu ai reusit sa faci apel video pe 3G?
Allview sotie.p5, are in meniu un buton de apel video.Eu nu am acel buton.
Exista o aplicatie pentru apel video pe 3g.
ms.
Pingback: CeBIT 2013 – Noutati de la Huawei - next lab501
Pingback: Telefon 1300 lei - Page 3 - My Garage
Pingback: Huawei Honor 2- Quad Core, 2 GB RAM, 1233 lei - My Garage
Pingback: Telefon nou - Page 2 - My Garage
Pingback: Android vs Windows phone - Page 2 - My Garage
Pingback: Review – HONOR X8 – next lab501
Cele mai recente stiri
Logitech lanseaza PRO X SUPERLIGHT 2 si PRO X TKL
Scris in 5 September, 2023.
IFA Berlin 2022 – Samsung
Scris in 5 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – ASUS
Scris in 4 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – Lenovo
Scris in 1 September, 2022.
Mountain 4 year anniversary sale
Scris in 22 July, 2022.
Articole Gaming
Alte articole
Syndication
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube