Prestigio MultiPhone 5500 Duo – Review
Metodologie
Sunt convins ca metodologia noastra va este binecunoscuta, asa ca nu o sa intru prea mult in detalii – de-a lungul timpului am pus la punct o suita de teste variate, al caror scop este acela de a ne arata cat de performant este smartphone-ul testat, si nu in ultimul rand, de a ne permite comparatia cu alte terminale. Evident, la fel ca si in cazul componentelor de calculator, rolul testelor sintetice este acela de a diferentia clar dispozitivele, fara subiectivitate. Pentru ca putem vorbi si despre experienta in utilizare, un aspect extrem de important in cazul unui telefon, care este insa supus subiectivitatii si preferintelor personale ale autorului.
Mai jos puteti vedea specificatiile terminalelor pe care le-am testat pana acum conform metodologiei revizuite NEXT LAB501.
Smartphone | CPU | GPU | Sistem de operare |
---|---|---|---|
HTC One X | Quad-core Tegra 3 @ 1.5GHz | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy S3 | Quad-Core Exynos 4212 @ 1,4Ghz | Mali-400 MP | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S2 | Dual-Core Exynos 4 (Scorpion) @ 1,2GHz | Mali-400 MP | Android 4.0.3 |
HTC One S | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Nexus | Dual-Core OMAP4460 @ 1,2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.0.4 |
HTC One V | Single-Core MSM8255 (Snapdragon S2) @ 1GHz | Adreno 205 | Android 4.0.3 |
HTC Sensation XE | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.3 |
Sony Xperia S | Dual-Core MSM8260 (Snapdragon S3) @ 1.5GHz | Adreno 220 | Android 2.3.7 |
Samsung Galaxy Note | Dual-Core Exynos 4210 @ 1.4GHz | Mali-400 MP4 | Android 2.3.5 |
Samsung Galaxy S Plus | Single-Core MSM8255T (Snapdragon S2) @ 1.4GHz | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
Samsung xCover | Single-Core Marvell MG2 @ 800Mhz | N/A | Android 2.3.7 |
Huawei Ideos X5 | Single-Core MSM7230 (Snapdragon S1) @ 800MHz | Adreno 205 | Android 2.2 |
Vodafone Smart II | Single-Core Broadcom BCM21553 @ 800MHz | N/A | Android 2.3.7 |
LG Optimus L3 | Single-Core MSM7255A | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Orange San Diego | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 2.3.7 |
Asus Padfone | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1.5 GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Ace 2 | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 800MHz | Mali 400MP | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy Y Duos | Single-core 832 MHz | N/A | Android 2.3.6 |
Huawei Ascend G300 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - 1 GHz A5 single-core | Adreno 200 | Android 2.3.6 |
Sony Xperia U | NovaThor U8500 - Dual-core Cortex A9 1000MHz | Mali 400MP | Android 2.3.7 |
LG Optimus 4X HD P880 | Nvidia Tegra 3 - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 | ULP GeForce | Android 4.0.3 |
Allview P4 Alldro | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.3 |
Allview P5 Alldro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
ZTE Grand X V970 Dual SIM | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Sony Xperia GO | NovaThor U8500 - Dual-core 1 GHz Cortex A9 | Mali 400 | Android 2.3.6 |
HTC Desire V | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
ZTE U960 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A9 | Adreno 205 | Android 2.3.5 |
LG Optimus L7 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single-core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Allview P4 DUO | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Motorola Defy+ | TI OMAP 3620 - Single-core 1GHz Cortex A8 | PowerVR SGX530 | Android 2.3.6 |
Samsung Galaxy S DUOS | Qualcomm MSM7227A Snapdragon - Single Core 1GHz Cortex A5 | Adreno 200 | Android 4.0.3 |
Samsung Galaxy Note II | Exynos 4412 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.1 |
Allview P6 Stony | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Acer CloudMobile S500 | Qualcomm MSM8260A Snapdragon - Dual-core 1,5GHz Krait | Adreno 225 | Android 4.0.4 |
Huawei Acend G500 Pro | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.3 |
Jiayu G3 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.0.4 |
Allview P5 Mini | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.0.4 |
HTC One X+ | Nvidia Tegra 3 T33 - Quad-core Cortex A9 @ 1.6GHz | ULP GeForce @ 520MHz | Android 4.1.1 |
Google Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro - Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.2.1 |
ZTE Grand X IN | Intel Atom Z2460 - 1600MHz single-core Saltwell cu Hyper-Threading | PowerVR SGX540 @ 400MHz | Android 4.0.4 |
Huawei Honor 2 U9508 | Huawei K3V2 - Quad-core Cortex A9 @ 1.4GHz | N/A | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy S II Plus | Broadcom BC28155 - 1200MHz dual-core Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
HTC One | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 - Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Sony Xperia Z | Qualcomm APQ8064T, Snapdragon 600 - Quad-core 1.5 GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.1.2 |
Allview P5 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC Butterfly | Qualcomm APQ8064, Snapdragon S4 Pro – Quad-core Krait @ 1.5GHz | Adreno 320 | Android 4.1.1 |
Acer Liquid E1 | MediaTek MT6577 - Dual-core 1GHz Cortex A9 | PowerVR SGX531 ULTRA | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Xcover 2 | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Mali-400MP | Android 4.1.2 |
Asus Fonepad | Intel Lexington Atom Z2420 - Single-core cu hyper-threading 1.2 GHz | PowerVR SGX540 | Android 4.1 |
Acer Liquid Z2 | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Allview A4All | MediaTek MT6575 - Single-core 1GHz Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 2.3.6 |
Orange Nivo | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Pocket | Broadcom, Single-core 850MHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore 4 | Android 4.0.4 |
Samsung Galaxy Young | Qualcomm MSM 7625A, Single-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 200 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy Grand | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | Broadcom VideoCore IV | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy S4 i9505 | Qualcomm Snapdragon 600 - Quad-core 1.9GHz Krait 300 | Adreno 320 | Android 4.2.2 |
Samsung Galaxy S4 i9500 | Exynos 5 Octa 5410 - Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | PowerVR SGX 544MP3 | Android 4.2.2 |
Orange San Remo | MTK 6577+, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531T | Android 4.1.1 |
Huawei Ascend G510 | Qualcom Snapdragon MSM8225 - Dual-core 1GHz Cortex-A5 | Adreno 203 | Android 4.1.1 |
Allview P6 Quad | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
GSmart Maya M1 | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
Allview P5 Qmax | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
Allview V1 Viper | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.2.1 |
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 - Dual-core 1.7 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
E-Boda V100 Storm | MTK 6577, Dual-core 1GHz, Cortex-A9 | PowerVR SGX531 | Android 4.1.1 |
E-Boda V200 Eruption | MediaTek MT6589 - Quad core, Cortex A7, 1.2 GHz | PowerVR SGX 544 | Android 4.1.2 |
HTC One Mini | Qualcomm Snapdragon 400 - Dual-core 1.4 GHz Krait | Adreno 305 | Android 4.2.2 |
GSmart Sierra S1 | MediaTek MT6589T, Quad-core 1.5 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 357 MHz, | Android 4.2.1 |
Allview H2 Qubo | MediaTek MT6589M, Quad-core 1.2 GHz, Cortex A7 | PowerVR SGX544 @ 156 MHz, | Android 4.2.1 |
Asus Fonepad Note FHD6 | Intel Atom Z2580 (Clover Trail +) - Dual-core 2GHz | PowerVR SGX 544MP2 @ 533MHz | Android 4.2.2 |
Huawei Ascend P6 | Huawei K3V2 (Quad-core 1.5 GHz, Cortex A9) | Vivante GC4000 | Android 4.2.2 |
Prestigio MultiPhone 5500 DUO | MediaTek MT6572 (Dual-core 1,2 GHz, Cortex A7) | Mali 400MP | Android 4.2.2 |
Comentarii
Unele compromisuri le înțeleg, altele nu. Înțeleg rezoluția scăzută a ecranului (e bine ca e IPS, m-am jucat un pic cu o tabletă Prestigio și ecranul arăta foarte bine, chiar și cu o rezoluție scăzută), înțeleg că procesorul nu e un vârf de gamă, iar spațiul de stocare se limitează la 4 GB. Dar, nu pot să înțeleg compromisul când vine vorba de RAM. Mai bine renunțau la capacele colorate și puneau 1 GB RAM. Era OK și dacă cereau 50 de lei în plus. De asemenea, bateria nu e strălucită, dar am văzut și mai rău, chiar la chestii mai scumpe și mai pretențioase.
OK, acum să lăsăm prostiile. Unde găsesc bere Zăganu? Că nici Google nu a auzit de ea!
Mie personal bateria nu mi s-a parut o problema, poate tine doua zile fara probleme daca nu este utilizat hard-core.
Zaganu este o micro-berarie locala, care poate fi gasita in cateva bacanii si baruri. Pentru mai multe detalii poti vizita pagina lor de Facebook – https://www.facebook.com/pages/Zaganu/354997287943497
Blonda este o nepasteurizata slab acidulata, fara aroma de hamei dar cu o textura “corpusculara” in timp ce bruneta este de aemenea nepasteurizata, tare si destul de dulce.
la 512 ram nici nu ma deranjez sal butonez dar. sal mai si cumpar in nici un caz…..poate sa aiba procesor de 2ghz daca nu ai rami destui …oricum telefonul este slab.
Mie nu mi s-a parut slab si nici benchmark-urile nu spun ca ar fi un telefon slab…
monstrule , un telefon sau o tableta cu 512 rami mai bine lipsa ,nu am sa-i inteleg niciodata pe cei care fac telefoane sau tablete cu rami asa putini ,ei nu gandesc ca romul are deja peste 200 mb ,numai sistemul papa mai mult de jumatate din rami nu mai pun si celelate aplicatii care ruleaza . Eu in locul vostru le-as da nota 5 ca sa se treazeasca.
Ce legatura are ROM-ul cu RAM-ul?
apropo mi-am luat un tronsmart mk 908 poate faceti un review despre el.
Daca il primim la review, cu siguranta.
Noroace, legat de review, exista posibilitatea sa faci si ceva video? Din simpla curiozitate de a vedea cum se si misca acest/aceste telefon/telefoane. Daca exista deja, rogu-te da-mi link catre.
Multu!
Salutare,
nu realizam video-review-uri, exista site-uri care se ocupa de asa ceva, noi am preferat o abordare putin mai complexa a problemei…
@Monstru, am intrat pe site la allview si ceva m-a dat pe spate…..X1 SOUL, pe cand un review? Arata incredibil si are un hardware foarte competitiv. Astept cu nerabdare review-ul tau
Astazi s-a lansat X1…Si mie imi place, facem si review in curand.
Abia aștept sa-l alergi putin. Din câte am observat din specificațiile lui, 2 lucruri imi dau emotii: 1. Procesorul la doar 1.5 Ghz are un task greu de suportat cu rezoluția Fhd. 2. Sper ca frecventa Gpu sa fie și ea tactata mai sus decât la p5quad,altfel vor fi penalizari mari de fps-uri in 3d. Imi pare rau totuși ca e sigle sim. In rest sunt numai lucruri frumoase implementate în acest terminal.
Buna ! A-si dori si eu sa stiu de unde pot sa fac rost de o carcasa , o rama a telefonului restigio 5500 duo . URGENTTT !!! Multumesc !
prestigio*
imi place telefonul dar mi sa spart ecranul as avea nevoie de ecran nou daca vreti sami dati puneti anunt pe olx.ro intru si iau de acolo
urgenttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
va rog din suflet!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cele mai recente stiri
Logitech lanseaza PRO X SUPERLIGHT 2 si PRO X TKL
Scris in 5 September, 2023.
IFA Berlin 2022 – Samsung
Scris in 5 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – ASUS
Scris in 4 September, 2022.
IFA Berlin 2022 – Lenovo
Scris in 1 September, 2022.
Mountain 4 year anniversary sale
Scris in 22 July, 2022.
Articole Gaming
Alte articole
Syndication
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube